Desglose puntos por generales

Clasificación puntos por generales
| Tour of Britain Women 2024 | ||||||
| puntos por generales | ||||||
| Pos | Jugador | Puntos | ||||
| 1 | Yuberostar | 435 | ||||
| 2 | CHEKOS | 420 | ||||
| 3 | CIUDI | 410 | ||||
| 4 | Alsvinn | 405 | ||||
| 5 | Josu93 | 400 | ||||
| 6 | Vanderjaime | 390 | ||||
| 7 | Emihc | 385 | ||||
| 8 | SC30KT11 | 375 | ||||
| 9 | Luis-donosti | 375 | ||||
| 10 | Victor1000 | 371 | ||||
Clasificación


Equipo del ganador
| Nombre | Precio | TOTAL | |||
| 37 | Yuberostar | 1 | KOPECKY Lotte | 550 | 383 |
| 24 | PATERNOSTER Letizia | 300 | 179 | ||
| 13 | KOOL Charlotte | 400 | 38 | ||
| 55 | JANSEN Eline | 50 | 107 | ||
| 51 | VANPACHTENBEKE Margot | 50 | 23 | ||
| 104 | FINNEY Jessica | 50 | 0 | ||
| 66 | MIERMONT Dilyxine | 50 | 9 | ||
| 151 | DEIGNAN Elizabeth | 250 | 187 | ||
| 152 | HENDERSON Anna | 300 | 220 | ||
| TOTAL | 2000 | 1146 |
