Desglose
| GIRO VALLE D’AOSTA | |||
| Etapa 1 | |||
| 1 | 31 | DOSTIYEV Ilkhan | 40 |
| 2 | 2 | MACKELLAR Alastair | 25 |
| 3 | 86 | CRESCIOLI Ludovico | 22 |
| 4 | 101 | CHAUSSINAND Joris | 19 |
| 5 | 66 | ZERAI Nahom | 17 |
| 6 | 24 | VERSTRYNGE Emiel | 15 |
| 7 | 9 | ROGANTI Simone | 14 |
| 8 | 64 | WIDAR Jarno | 13 |
| 9 | 20 | TURCONI Filippo | 12 |
| 10 | 45 | VAN DER MEULEN Max | 11 |
| 11 | 18 | SCALCO Matteo | 10 |
| 12 | 52 | BOCK Max | 9 |
| 13 | 28 | ROULAND Louis | 8 |
| 14 | 57 | LIMA Daniel | 7 |
| 15 | 96 | GUALDI Simone | 6 |
| 16 | 23 | MICHELS Jente | 5 |
| 17 | 22 | DEBRUYNE Ramses | 4 |
| 18 | 26 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 3 |
| 19 | 19 | PALETTI Luca | 2 |
| 20 | 44 | STOCKWELL Oliver | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 31 | DOSTIYEV Ilkhan | 15 |
| 2 | 2 | MACKELLAR Alastair | 10 |
| 3 | 86 | CRESCIOLI Ludovico | 8 |
| 4 | 101 | CHAUSSINAND Joris | 7 |
| 5 | 66 | ZERAI Nahom | 6 |
| 6 | 24 | VERSTRYNGE Emiel | 5 |
| 7 | 9 | ROGANTI Simone | 4 |
| 8 | 64 | WIDAR Jarno | 3 |
| 9 | 20 | TURCONI Filippo | 2 |
| 10 | 45 | VAN DER MEULEN Max | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 31 | DOSTIYEV Ilkhan | 6 |
| 2 | 2 | MACKELLAR Alastair | 4 |
| 3 | 86 | CRESCIOLI Ludovico | 2 |
| Montaña general | |||
| 1 | 31 | DOSTIYEV Ilkhan | 6 |
| 2 | 2 | MACKELLAR Alastair | 4 |
| 3 | 86 | CRESCIOLI Ludovico | 2 |
| Puertos y Sprints | |||
| SI Passy | |||
| 1 | 16 | BIAGINI Federico | 6 |
| 2 | 39 | DATI Tommaso | 4 |
| 3 | 67 | STEDMAN Travis | 2 |
| Passy Plaine-Joux (2ª) | |||
| 1 | 31 | DOSTIYEV Ilkhan | 5 |
| 2 | 2 | MACKELLAR Alastair | 3 |
| 3 | 86 | CRESCIOLI Ludovico | 1 |
Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 35 | Erpakobasket | 272 | 71 | MARTÍ Pau | Israel Premier Tech Academy (CT) | 400 |
| 62 | WIDAR Jarno | Lotto Dstny Development Team (CT) | 600 | |||
| 44 | TOUSSAINT Wouter | Wanty – ReUz – Technord (CT) | 325 | |||
| 231 | DOSTIYEV Ilkhan | Astana Qazaqstan Development Team (CT) | 200 | |||
| 141 | CRESCIOLI Ludovico | Team Technipes #inEmiliaRomagna (CT) | 175 | |||
| 32 | MACKELLAR Alastair | Hagens Berman Jayco (CT) | 100 | |||
| 171 | SANTOS Tiago | Q36.5 Continental Team (CT) | 50 | |||
| 161 | BIAGINI Federico | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè (PRT) | 100 | |||
| 3 | GAL Ryan | Development Team dsm-firmenich PostNL (CT) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
