Desglose
Clasificación
Equipo del ganador
Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
13 | Andreu35 | OK | 575 | 1 | SEGAERT Alec | Belgium (NAT) | 600 | 200 |
7 | SÖDERQVIST Jakob | Sweden (NAT) | 500 | 125 | ||||
14 | BELOKI Markel | Spain (NAT) | 175 | 26 | ||||
4 | MOURIS Wessel | Netherlands (NAT) | 150 | 100 | ||||
11 | GIERYK Kacper | Poland (NAT) | 150 | 10 | ||||
19 | ORINS Robin | Belgium (NAT) | 225 | 80 | ||||
20 | ABMA Elmar | Netherlands (NAT) | 75 | 16 | ||||
13 | SCHWARZBACHER Matthias | Slovakia (NAT) | 75 | 0 | ||||
32 | ZABELINSKIY Bogdan | Cyprus (NAT) | 50 | 18 | ||||
TOTAL | 2000 | 575 | ||||||
Yugo Uds |