Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 40 | PRFOREVER | 369 | 34 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE TEAM EMIRATES | 425 |
| 81 | WELSFORD Sam | RED BULL HANSGROHE | 300 | |||
| 21 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN – VICTORIOUS | 250 | |||
| 91 | ANDRESEN Tobias Lund | TEAM PICNIC POSTNL | 200 | |||
| 6 | STRONG Corbin | ISRAEL PREMIER TECH | 200 | |||
| 101 | COQUARD Bryan | COFIDIS | 175 | |||
| 171 | TEUTENBERG Tim Torn | LIDL – TREK | 175 | |||
| 63 | MARIT Arne | INTERMARCHÉ | 150 | |||
| 133 | BRENNAN Matthew | VISMA LEASE A BIKE | 125 | |||
| TOTAL | 2000 |
