Desglose de puntos
| Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2025 | |||||
| Clasificación | |||||
| 1 | 56 | WOLLASTON Ally | 200 | ||
| 2 | 35 | SWINKELS Karlijn | 125 | ||
| 3 | 93 | RÜEGG Noemi | 100 | ||
| 4 | 13 | DYGERT Chloé | 80 | ||
| 5 | 63 | SMULDERS Silke | 60 | ||
| 6 | 71 | EDWARDS Ruth | 50 | ||
| 7 | 6 | FISHER-BLACK Niamh | 45 | ||
| 8 | 45 | MIERMONT Dilyxine | 40 | ||
| 9 | 72 | MALCOTTI Barbara | 35 | ||
| 10 | 103 | OTTESTAD Mie Bjørndal | 30 |
Clasificación
| Cadel Evans Great Ocean Road Race Women 2025 | |||
| TOP 10 | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 1 | touche amore | 400 | 641 |
| 2 | TXIN | 320 | 610 |
| 3 | klapau | 260 | 544 |
| 4 | Borborka | 220 | 535 |
| 5 | ismogo | 180 | 525 |
| 6 | Juank_09 | 140 | 514 |
| 7 | Arranz | 120 | 510 |
| 8 | Vanderjaime | 100 | 504 |
| 9 | walter | 80 | 500 |
| 10 | aalberdi25 | 80 | 500 |
Equipo del ganador
| Nombre | Precio | TOTAL | ||
| touche amore | 102 | RÜEGG Noemi | 325 | 100 |
| 34 | DYGERT Chloé | 400 | 80 | |
| 51 | WOLLASTON Ally | 375 | 200 | |
| 62 | SWINKELS Karlijn | 300 | 125 | |
| 73 | SMULDERS Silke | 175 | 60 | |
| 81 | EDWARDS Ruth | 200 | 50 | |
| 52 | RAYER Eglantine | 50 | 0 | |
| 55 | DUVAL Eugénie | 50 | 0 | |
| 54 | KRAAK Amber | 125 | 26 | |
| TOTAL | 2000 | 641 |
Palmarés de la prueba
| GENERAL | |||
| AÑO | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO |
| 2023 | Alsvinn | Marhiased | TXIN |
| 2024 | TXIN | Joserrarodri | Victor1000 |
| 2025 | Touche amore | TXIN | Klapau |
