Desglose
Clasificación
Equipo del ganador
Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
33 | padovan0 | OK | 586 | 1 | PITHIE Laurence | RED BULL BORA HANSGROHE | 450 | 100 |
115 | STRONG Corbin | ISRAEL PREMIER TECH | 400 | 50 | ||||
81 | ANDRESEN Tobias Lund | TEAM PICNIC POST NL | 375 | 20 | ||||
87 | ONLEY Oscar | TEAM PICNIC POST NL | 225 | 35 | ||||
64 | SCHMID Mauro | JAYCO ALULA | 150 | 200 | ||||
33 | SHEFFIELD Magnus | INEOS GRENADIERS | 150 | 45 | ||||
57 | ROMO Javier | MOVISTAR | 100 | 80 | ||||
71 | BUSATTO Francesco | INTERMARCHÉ | 75 | 16 | ||||
46 | ROCHAS Rémy | GROUPAMA FDJ | 75 | 40 | ||||
TOTAL | 2000 | 586 |
Palmarés
Cadel Evans’ Great Ocean Race | ||||||||
GENERAL | ||||||||
AÑO | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO | |||||
2019 | Tobin Tax | Josu93 | Jraga | |||||
2020 | SonnyCorleone | TXIN | Botijito | |||||
2023 | padovan0 | PRFOREVER | Vanderjaime | |||||
2024 | Andreu35 | TOBIN TAX | amc81granada | |||||
2025 | padovan0 | TOBIN TAX | Peña kikilias |