Desglose

Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 39 | Fly | OK | 493 | 92 | MILAN Jonathan | LIDL TREK | 550 | 50 |
| 11 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN | 450 | 200 | ||||
| 111 | MEEUS Jordi | RED BULL BORA HANSGROHE | 250 | 28 | ||||
| 5 | KOOIJ Olav | VISMA LEASE A BIKE | 300 | 125 | ||||
| 44 | FRETIN Milan | COFIDIS | 150 | 30 | ||||
| 216 | PLUIMERS Rick | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 100 | 60 | ||||
| 65 | MIHKELS Madis | EF | 100 | 0 | ||||
| 172 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL | 50 | 0 | ||||
| 81 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | INTERMARCHÉ | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 493 |
Palmarés de la carrera
| Kuurne-Bruxelles-Kuurne | ||||||||
| GENERAL | ||||||||
| AÑO | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO | |||||
| 2018 | —- | NO HECHA | —- | |||||
| 2019 | Tobin Tax | Chust | Gomez99 | |||||
| 2020 | Putupum | Lpi | Danacik | |||||
| 2021 | Fernanpopi | Catacroc | Advenedizo | |||||
| 2022 | Axel_Pleuger | Tobin Tax | Ricardo27 | |||||
| 2023 | —- | NO HECHA | —- | |||||
| 2024 | —- | NO HECHA | —- | |||||
| 2025 | Fly | Vandebel | Vanderjaime | |||||
