Desglose de puntos
Strade Bianche Donne 2025 | |||
Clasificación | |||
1 | 71 | Vollering, Demi | 200 |
2 | 181 | Van der Breggen, Anna | 125 |
3 | 191 | Ferrand-Prévot, Pauline | 100 |
4 | 74 | Labous, Juliette | 80 |
5 | 131 | García, Mavi | 60 |
6 | 83 | Kastelijn, Yara | 50 |
7 | 84 | Pieterse, Puck | 45 |
8 | 122 | Fisher-Black, Niamh | 40 |
9 | 66 | Rüegg, Noemi | 35 |
10 | 134 | Smulders, Silke | 30 |
11 | 135 | Trinca Colonel, Monica | 28 |
12 | 75 | Muzic, Évita | 26 |
13 | 224 | Edseth, Marte Berg | 24 |
14 | 4 | Le Court Pienaar, Kimberley | 22 |
15 | 182 | Bredewold, Mischa | 20 |
16 | 215 | Persico, Silvia | 18 |
17 | 183 | Gerritse, Femke | 16 |
18 | 62 | Borghesi, Letizia | 14 |
19 | 141 | Lippert, Liane | 12 |
20 | 126 | Spratt, Amanda | 10 |
Clasificación de la carrera
TOP 10 | |||
Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
1 | Ganon | 400 | 527 |
2 | MartensitaRevenida | 320 | 467 |
3 | Surimi | 260 | 465 |
4 | Catacroc | 220 | 457 |
5 | Monroe bell | 180 | 454 |
6 | Trasgus | 140 | 453 |
7 | Asacan | 120 | 447 |
8 | PabloD_Pavel | 100 | 445 |
9 | Cid_Campeador | 80 | 443 |
10 | Fernanpopi | 68 | 442 |
Palmarés en el juego
Strade Bianche Donne | ||||||||
GENERAL | ||||||||
AÑO | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO | |||||
2019 | Unicaja The Best | Ismogo | TXIN | |||||
2020 | sauber | Alvarolr23 | AlexGP | |||||
2021 | Victor1000 | Yugo Uds | Fly | |||||
2022 | Wggomezvpalf | De la Penya | Pera Mayor | |||||
2023 | Joseka1992 | A.BEA | Wapimach Bike | |||||
2024 | Yulia Volkova | Fly | Ricardo27 | |||||
2025 | Ganon | MartensitaRevenida | Surimi |
Equipo del ganador