Equipos recibidos: 111
EleccionesEquiposBajas
| % elecciones | Corredor | Precio | Elecciones |
| 85,6% | DEL TORO Isaac | 500 | 95 |
| 45,9% | CICCONE Giulio | 250 | 51 |
| 39,6% | ONLEY Oscar | 350 | 44 |
| 35,1% | AYUSO Juan | 450 | 39 |
| 34,2% | GRÉGOIRE Romain | 250 | 38 |
| 33,3% | SCARONI Christian | 175 | 37 |
| 31,5% | VAN GILS Maxim | 275 | 35 |
| 30,6% | BILBAO Pello | 275 | 34 |
| 28,8% | ROGLIČ Primož | 450 | 32 |
| 27,0% | JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | 30 |
| 27,0% | SIMMONS Quinn | 150 | 30 |
| 25,2% | POWLESS Neilson | 175 | 28 |
| 24,3% | CHRISTEN Jan | 225 | 27 |
| 21,6% | ARANBURU Alex | 150 | 24 |
| 18,9% | BENOOT Tiesj | 200 | 21 |
| 18,0% | PELLIZZARI Giulio | 225 | 20 |
| 17,1% | PARET-PEINTRE Aurélien | 175 | 19 |
| 16,2% | VAN DEN BROEK Frank | 125 | 18 |
| 13,5% | HIRSCHI Marc | 300 | 15 |
| 13,5% | SCHMID Mauro | 125 | 15 |
| 13,5% | VELASCO Simone | 100 | 15 |
| 11,7% | TIBERI Antonio | 150 | 13 |
| 10,8% | MARTINEZ Lenny | 200 | 12 |
| 10,8% | PRODHOMME Nicolas | 150 | 12 |
| 10,8% | CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | 12 |
| 9,9% | CASTRILLO Pablo | 150 | 11 |
| 9,9% | KWIATKOWSKI Michał | 100 | 11 |
| 9,0% | ARRIETA Igor | 100 | 10 |
| 9,0% | IZAGIRRE Ion | 100 | 10 |
| 9,0% | BERRADE Urko | 75 | 10 |
| 8,1% | DEL GROSSO Tibor | 175 | 9 |
| 8,1% | LANGELLOTTI Victor | 50 | 9 |
| 7,2% | VINE Jay | 150 | 8 |
| 7,2% | SWEENY Harry | 100 | 8 |
| 6,3% | UIJTDEBROEKS Cian | 125 | 7 |
| 6,3% | LÓPEZ Juan Pedro | 75 | 7 |
| 6,3% | GARCÍA PIERNA Carlos | 50 | 7 |
| 5,4% | SKUJIŅŠ Toms | 100 | 6 |
| 5,4% | AUGUST Andrew | 75 | 6 |
| 5,4% | FRAILE Omar | 75 | 6 |
| 5,4% | JOHANNESSEN Anders Halland | 75 | 6 |
| 5,4% | NERURKAR Lukas | 75 | 6 |
| 4,5% | LECERF Junior | 125 | 5 |
| 4,5% | PLAPP Luke | 125 | 5 |
| 4,5% | ZAMBANINI Edoardo | 100 | 5 |
| 4,5% | COVI Alessandro | 75 | 5 |
| 4,5% | BATTISTELLA Samuele | 50 | 5 |
| 4,5% | BISIAUX Léo | 50 | 5 |
| 4,5% | IRIBAR Unai | 50 | 5 |
| 3,6% | NORDHAGEN Jørgen | 125 | 4 |
| 3,6% | VANSEVENANT Mauri | 125 | 4 |
| 3,6% | HARPER Chris | 100 | 4 |
| 3,6% | BIZKARRA Mikel | 75 | 4 |
| 3,6% | COBO Iván | 50 | 4 |
| 3,6% | CONCI Nicola | 50 | 4 |
| 2,7% | VALTER Attila | 125 | 3 |
| 2,7% | VERMAERKE Kevin | 125 | 3 |
| 2,7% | ROTA Lorenzo | 100 | 3 |
| 2,7% | MÜHLBERGER Gregor | 75 | 3 |
| 2,7% | ROLLAND Brieuc | 75 | 3 |
| 2,7% | CHARMIG Anthon | 50 | 3 |
| 2,7% | MEURISSE Xandro | 50 | 3 |
| 2,7% | PEDRERO Antonio | 50 | 3 |
| 1,8% | KRON Andreas | 100 | 2 |
| 1,8% | [DNS] COSTIOU Ewen | 75 | 2 |
| 1,8% | ALEOTTI Giovanni | 75 | 2 |
| 1,8% | CEPEDA Jefferson Alexander | 75 | 2 |
| 1,8% | DOUBLE Paul | 75 | 2 |
| 1,8% | HERRADA Jesús | 75 | 2 |
| 1,8% | RONDEL Mathys | 75 | 2 |
| 1,8% | STORK Florian | 75 | 2 |
| 1,8% | VERONA Carlos | 75 | 2 |
| 1,8% | AGIRRE Jon | 50 | 2 |
| 1,8% | ARCAS Jorge | 50 | 2 |
| 1,8% | GONZÁLEZ Abner | 50 | 2 |
| 1,8% | JUARISTI Txomin | 50 | 2 |
| 1,8% | OKAMIKA Ander | 50 | 2 |
| 1,8% | PETERS Nans | 50 | 2 |
| 1,8% | SAMITIER Sergio | 50 | 2 |
| 1,8% | SHAW James | 50 | 2 |
| 1,8% | SWIFT Ben | 50 | 2 |
| 1,8% | VERVAEKE Louis | 50 | 2 |
| 0,9% | HATHERLY Alan | 100 | 1 |
| 0,9% | CARUSO Damiano | 75 | 1 |
| 0,9% | CHUMIL Sergio Geovani | 75 | 1 |
| 0,9% | COSTA Rui | 75 | 1 |
| 0,9% | GAROFOLI Gianmarco | 75 | 1 |
| 0,9% | GRAAT Tijmen | 75 | 1 |
| 0,9% | HERMANS Quinten | 75 | 1 |
| 0,9% | LASTRA Jonathan | 75 | 1 |
| 0,9% | LÓPEZ Harold Martín | 75 | 1 |
| 0,9% | MARTÍN Gotzon | 75 | 1 |
| 0,9% | QUINTANA Nairo | 75 | 1 |
| 0,9% | RODRÍGUEZ Óscar | 75 | 1 |
| 0,9% | URIARTE Diego | 75 | 1 |
| 0,9% | VERSTRYNGE Emiel | 75 | 1 |
| 0,9% | ARRIOLA-BENGOA Julen | 50 | 1 |
| 0,9% | BERNARD Julien | 50 | 1 |
| 0,9% | FAURA José Luis | 50 | 1 |
| 0,9% | GELDERS Gil | 50 | 1 |
| 0,9% | GENIETS Kevin | 50 | 1 |
| 0,9% | HESSMANN Michel | 50 | 1 |
| 0,9% | HUYS Laurens | 50 | 1 |
| 0,9% | HVIDEBERG Jonas Hem | 50 | 1 |
| 0,9% | LABROSSE Jordan | 50 | 1 |
| 0,9% | SKAARSETH Anders | 50 | 1 |
| 0,9% | SORARRAIN Gorka | 50 | 1 |
| 0,0% | BARGUIL Warren | 100 | 0 |
| 0,0% | ROCHAS Rémy | 100 | 0 |
| 0,0% | BERWICK Sebastian | 75 | 0 |
| 0,0% | CARR Simon | 75 | 0 |
| 0,0% | DE BONDT Dries | 75 | 0 |
| 0,0% | DENZ Nico | 75 | 0 |
| 0,0% | FERNÁNDEZ Samuel | 75 | 0 |
| 0,0% | GESBERT Élie | 75 | 0 |
| 0,0% | KUDUS Merhawi | 75 | 0 |
| 0,0% | KULSET Johannes | 75 | 0 |
| 0,0% | MEINTJES Louis | 75 | 0 |
| 0,0% | PETILLI Simone | 75 | 0 |
| 0,0% | SOBRERO Matteo | 75 | 0 |
| 0,0% | WENZEL Mats | 75 | 0 |
| 0,0% | ZWIEHOFF Ben | 75 | 0 |
| 0,0% | APARICIO Mario | 50 | 0 |
| 0,0% | BRAZ AFONSO Clément | 50 | 0 |
| 0,0% | BURNETT Josh | 50 | 0 |
| 0,0% | COLLEONI Kevin | 50 | 0 |
| 0,0% | COMBAUD Romain | 50 | 0 |
| 0,0% | DALBY Simon | 50 | 0 |
| 0,0% | DE PESTEL Sander | 50 | 0 |
| 0,0% | DELAPLACE Anthony | 50 | 0 |
| 0,0% | DURBRIDGE Luke | 50 | 0 |
| 0,0% | EDMONDSON Alex | 50 | 0 |
| 0,0% | ERIKSSON Lucas | 50 | 0 |
| 0,0% | FAURE PROST Alexy | 50 | 0 |
| 0,0% | FERRON Valentin | 50 | 0 |
| 0,0% | GHEBREIGZABHIER Amanuel | 50 | 0 |
| 0,0% | GUERNALEC Victor | 50 | 0 |
| 0,0% | GUTIÉRREZ Jorge | 50 | 0 |
| 0,0% | HELLEMOSE Asbjørn | 50 | 0 |
| 0,0% | HUBY Antoine | 50 | 0 |
| 0,0% | HUISING Menno | 50 | 0 |
| 0,0% | JANSSENS Jimmy | 50 | 0 |
| 0,0% | KUYPERS Gerben | 50 | 0 |
| 0,0% | KUZMIN Anton | 50 | 0 |
| 0,0% | LE GAC Olivier | 50 | 0 |
| 0,0% | LE HUITOUZE Eddy | 50 | 0 |
| 0,0% | LEIJNSE Enzo | 50 | 0 |
| 0,0% | LEONARD Michael | 50 | 0 |
| 0,0% | LÓPEZ Joseba | 50 | 0 |
| 0,0% | MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | 0 |
| 0,0% | MINTEGI Iker | 50 | 0 |
| 0,0% | MURGUIALDAY Jokin | 50 | 0 |
| 0,0% | NOVAK Domen | 50 | 0 |
| 0,0% | PAASSCHENS Mathijs | 50 | 0 |
| 0,0% | RIES Michel | 50 | 0 |
| 0,0% | RUIZ Ibon | 50 | 0 |
| 0,0% | SERRY Pieter | 50 | 0 |
| 0,0% | SMITH Dion | 50 | 0 |
| 0,0% | STITES Tyler | 50 | 0 |
| 0,0% | SUTTON Louis | 50 | 0 |
| 0,0% | THALMANN Roland | 50 | 0 |
| 0,0% | TJØTTA Martin | 50 | 0 |
| 0,0% | UHLIG Henri | 50 | 0 |
| 0,0% | VAN BEKKUM Darren | 50 | 0 |
| 0,0% | VAN TRICHT Stan | 50 | 0 |
| 0,0% | VERMOTE Julien | 50 | 0 |
| 0,0% | WARBASSE Larry | 50 | 0 |
| 0,0% | WEISS Fabian | 50 | 0 |
| Jugador | Ciclista | Precio |
| 17alvaro98 | ||
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| IZAGIRRE Ion | 100 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| BATTISTELLA Samuele | 50 | |
| CONCI Nicola | 50 | |
| aalberdi25 | ||
| BISIAUX Léo | 50 | |
| SCHMID Mauro | 125 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| ARANBURU Alex | 150 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| HIRSCHI Marc | 300 | |
| Adri_Mad | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| CEPEDA Jefferson Alexander | 75 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| aldebaran | ||
| CICCONE Giulio | 250 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| TIBERI Antonio | 150 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| UIJTDEBROEKS Cian | 125 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| NERURKAR Lukas | 75 | |
| LECERF Junior | 125 | |
| AlexGP | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| JOHANNESSEN Anders Halland | 75 | |
| LÓPEZ Juan Pedro | 75 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| LANGELLOTTI Victor | 50 | |
| alfrdjcuak | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| IZAGIRRE Ion | 100 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| ARANBURU Alex | 150 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 125 | |
| alo44LFCBB | ||
| AYUSO Juan | 450 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| CASTRILLO Pablo | 150 | |
| ARANBURU Alex | 150 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | 175 | |
| amc81granada | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| ARANBURU Alex | 150 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| ARRIETA Igor | 100 | |
| NERURKAR Lukas | 75 | |
| Amitx | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| ARANBURU Alex | 150 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| SCHMID Mauro | 125 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| Angelbauer15 | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| LABROSSE Jordan | 50 | |
| LANGELLOTTI Victor | 50 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| Antonio_málaga | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | 175 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| LANGELLOTTI Victor | 50 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| COBO Iván | 50 | |
| atp | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| MARTINEZ Lenny | 200 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 125 | |
| CONCI Nicola | 50 | |
| GONZÁLEZ Abner | 50 | |
| LANGELLOTTI Victor | 50 | |
| AURIA | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| NERURKAR Lukas | 75 | |
| LÓPEZ Harold Martín | 75 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 125 | |
| Axel_Pleuger | ||
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 100 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| CHARMIG Anthon | 50 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| BERRADE Urko | 75 | |
| Borborka | ||
| ONLEY Oscar | 350 | |
| HIRSCHI Marc | 300 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| GRAAT Tijmen | 75 | |
| HUYS Laurens | 50 | |
| UIJTDEBROEKS Cian | 125 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| VANSEVENANT Mauri | 125 | |
| Botijito | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| COSTA Rui | 75 | |
| BIZKARRA Mikel | 75 | |
| LASTRA Jonathan | 75 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| RODRÍGUEZ Óscar | 75 | |
| Buffy71 | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| TIBERI Antonio | 150 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| VERMAERKE Kevin | 125 | |
| SCHMID Mauro | 125 | |
| Calvin_k15 | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| AUGUST Andrew | 75 | |
| BISIAUX Léo | 50 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| SWEENY Harry | 100 | |
| Camacho84 | ||
| AYUSO Juan | 450 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | 175 | |
| HARPER Chris | 100 | |
| PEDRERO Antonio | 50 | |
| Cana bet | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| STORK Florian | 75 | |
| ROLLAND Brieuc | 75 | |
| RONDEL Mathys | 75 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| Carolo | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| TIBERI Antonio | 150 | |
| SCHMID Mauro | 125 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 125 | |
| carrelo | ||
| BERRADE Urko | 75 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | 175 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| GAROFOLI Gianmarco | 75 | |
| HESSMANN Michel | 50 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| CesarG | ||
| ONLEY Oscar | 350 | |
| HIRSCHI Marc | 300 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| MEURISSE Xandro | 50 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| Cid_Campeador | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| SCHMID Mauro | 125 | |
| LANGELLOTTI Victor | 50 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| ARRIETA Igor | 100 | |
| ARANBURU Alex | 150 | |
| CIUDI | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| PLAPP Luke | 125 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | 175 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 125 | |
| HARPER Chris | 100 | |
| Cobras | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| ARRIETA Igor | 100 | |
| HERRADA Jesús | 75 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| MARTINEZ Lenny | 200 | |
| ARANBURU Alex | 150 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| IZAGIRRE Ion | 100 | |
| Dakar | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| ROLLAND Brieuc | 75 | |
| JOHANNESSEN Anders Halland | 75 | |
| DOUBLE Paul | 75 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| SKAARSETH Anders | 50 | |
| DaMaCre | ||
| CICCONE Giulio | 250 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| BERRADE Urko | 75 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| VANSEVENANT Mauri | 125 | |
| Dani_cj | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| VINE Jay | 150 | |
| ARRIETA Igor | 100 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| SWEENY Harry | 100 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 125 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| DOUBLE Paul | 75 | |
| Dave Batista | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| VALTER Attila | 125 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| KRON Andreas | 100 | |
| VERONA Carlos | 75 | |
| OKAMIKA Ander | 50 | |
| DavidMugue | ||
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| PETERS Nans | 50 | |
| LANGELLOTTI Victor | 50 | |
| AGIRRE Jon | 50 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| De la Penya | ||
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 125 | |
| FRAILE Omar | 75 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| NERURKAR Lukas | 75 | |
| ARRIETA Igor | 100 | |
| DeliriumTremens | ||
| VAN DEN BROEK Frank | 125 | |
| FRAILE Omar | 75 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| GONZÁLEZ Abner | 50 | |
| Elvis vive | ||
| VERVAEKE Louis | 50 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| PRODHOMME Nicolas | 150 | |
| Enganyaos | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| BATTISTELLA Samuele | 50 | |
| BISIAUX Léo | 50 | |
| CHARMIG Anthon | 50 | |
| BERNARD Julien | 50 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| erpakobasket | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| TIBERI Antonio | 150 | |
| UIJTDEBROEKS Cian | 125 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| SAMITIER Sergio | 50 | |
| Feringucho | ||
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| VAN DEN BROEK Frank | 125 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | 175 | |
| SCHMID Mauro | 125 | |
| Fernanpopi | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| AUGUST Andrew | 75 | |
| COVI Alessandro | 75 | |
| FGUARDIA | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| MÜHLBERGER Gregor | 75 | |
| SCHMID Mauro | 125 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| PRODHOMME Nicolas | 150 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 100 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| Fly | ||
| AYUSO Juan | 450 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| DEL GROSSO Tibor | 175 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| PRODHOMME Nicolas | 150 | |
| CHUMIL Sergio Geovani | 75 | |
| BISIAUX Léo | 50 | |
| gacaq | ||
| HIRSCHI Marc | 300 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| DEL GROSSO Tibor | 175 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| Galba | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| PARET-PEINTRE Aurélien | 175 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| ZAMBANINI Edoardo | 100 | |
| BERRADE Urko | 75 | |
| LÓPEZ Juan Pedro | 75 | |
| Ganon | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| VINE Jay | 150 | |
| VERMAERKE Kevin | 125 | |
| POWLESS Neilson | 175 | |
| KRON Andreas | 100 | |
| Gordopajero | ||
| AYUSO Juan | 450 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| CEPEDA Jefferson Alveiro | 100 | |
| IZAGIRRE Ion | 100 | |
| CASTRILLO Pablo | 150 | |
| VANSEVENANT Mauri | 125 | |
| JOHANNESSEN Anders Halland | 75 | |
| GARCÍA PIERNA Carlos | 50 | |
| Grit enver | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| MARTINEZ Lenny | 200 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| ZAMBANINI Edoardo | 100 | |
| CONCI Nicola | 50 | |
| LANGELLOTTI Victor | 50 | |
| Hispano | ||
| ONLEY Oscar | 350 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| JOHANNESSEN Anders Halland | 75 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| [DNS] COSTIOU Ewen | 75 | |
| SWIFT Ben | 50 | |
| IBM | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| IZAGIRRE Ion | 100 | |
| Jacob. | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| AUGUST Andrew | 75 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| IRIBAR Unai | 50 | |
| SORARRAIN Gorka | 50 | |
| JKidd | ||
| COBO Iván | 50 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
| AYUSO Juan | 450 | |
| PRODHOMME Nicolas | 150 | |
| COVI Alessandro | 75 | |
| VERONA Carlos | 75 | |
| TIBERI Antonio | 150 | |
| VELASCO Simone | 100 | |
| Joserrarodri | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ONLEY Oscar | 350 | |
| VAN GILS Maxim | 275 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| CASTRILLO Pablo | 150 | |
| ARRIETA Igor | 100 | |
| UIJTDEBROEKS Cian | 125 | |
| IRIBAR Unai | 50 | |
| Josu93 | ||
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| SWEENY Harry | 100 | |
| CICCONE Giulio | 250 | |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 200 | |
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| PELLIZZARI Giulio | 225 | |
| HERRADA Jesús | 75 | |
| Juank_09 | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| CONCI Nicola | 50 | |
| LANGELLOTTI Victor | 50 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| HIRSCHI Marc | 300 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| BENOOT Tiesj | 200 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| klapau | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 225 | |
| DEL GROSSO Tibor | 175 | |
| SCARONI Christian | 175 | |
| SIMMONS Quinn | 150 | |
| SKUJIŅŠ Toms | 100 | |
| BILBAO Pello | 275 | |
| GRÉGOIRE Romain | 250 | |
| ARANBURU Alex | 150 | |
| Kliel | ||
| DEL TORO Isaac | 500 | |
| ROGLIČ Primož | 450 | |
