Equipos recibidos: 95
EleccionesEquipos
| % elecciones | Corredor | Precio | Elecciones |
| 83,2% | SEIXAS Paul | 650 | 79 |
| 55,8% | TORRES Pablo | 375 | 53 |
| 54,7% | WIDAR Jarno | 450 | 52 |
| 36,8% | NORDHAGEN Jørgen | 300 | 35 |
| 34,7% | PERICAS Adrià | 275 | 33 |
| 29,5% | OMRZEL Jakob | 300 | 28 |
| 26,3% | FINN Lorenzo | 275 | 25 |
| 20,0% | KOPECKÝ Matyáš | 225 | 19 |
| 18,9% | MARTÍ Pau | 150 | 18 |
| 15,8% | HOBBS Noah | 200 | 15 |
| 15,8% | DONATI Davide | 150 | 15 |
| 14,7% | TUCKWELL Luke | 225 | 14 |
| 13,7% | THORNLEY Callum | 175 | 13 |
| 12,6% | TURCONI Filippo | 225 | 12 |
| 12,6% | PŘIDAL Tomáš | 75 | 12 |
| 12,6% | MEEHAN Jamie | 150 | 12 |
| 11,6% | RAMÍREZ Mateo Pablo | 200 | 11 |
| 10,5% | FRYDKJÆR Patrick Boje | 150 | 10 |
| 10,5% | DALBY Simon | 125 | 10 |
| 10,5% | RAFFERTY Adam | 125 | 10 |
| 9,5% | FLOREZ Samuel | 50 | 9 |
| 9,5% | CASAGRANDE Diego | 50 | 9 |
| 9,5% | REX Tim | 75 | 9 |
| 8,4% | AZANZA Ibai | 50 | 8 |
| 8,4% | ZAPATA Mauricio | 75 | 8 |
| 8,4% | DOCKX Aaron | 100 | 8 |
| 8,4% | INGEBRIGTSEN Storm | 75 | 8 |
| 7,4% | ROWE Elliot | 75 | 7 |
| 7,4% | RODRIGUEZ Juan Felipe | 175 | 7 |
| 6,3% | AZNAR Hugo | 75 | 6 |
| 6,3% | BORGO Alessandro | 150 | 6 |
| 6,3% | ØXENBERG Peter | 150 | 6 |
| 6,3% | MARÍN Miguel Ángel | 50 | 6 |
| 6,3% | MARRIAGE Zac | 100 | 6 |
| 6,3% | PURTSCHELLER Jakob | 50 | 6 |
| 6,3% | GRUSZCZYNSKI Filip | 175 | 6 |
| 6,3% | DUNHAM Ethan | 50 | 6 |
| 6,3% | FELDMANN Karsten Larsen | 100 | 6 |
| 5,3% | DECOMBLE Maxime | 125 | 5 |
| 5,3% | GUALDI Simone | 125 | 5 |
| 5,3% | SVARRE Tobias | 125 | 5 |
| 5,3% | MARTINS João | 50 | 5 |
| 5,3% | GAUTHIER Jérôme | 75 | 5 |
| 5,3% | UTENGEN SANDSTAD Halvor | 50 | 5 |
| 5,3% | O’BRIEN Liam | 175 | 5 |
| 5,3% | O’CONNOR Ronan | 50 | 5 |
| 4,2% | BUSH Jacob | 50 | 4 |
| 4,2% | VAN ZANDEN Otto | 125 | 4 |
| 4,2% | L’HOTE Antoine | 100 | 4 |
| 4,2% | HAUGSTED Conrad | 50 | 4 |
| 4,2% | BÉVORT Carl-Frederik | 50 | 4 |
| 4,2% | MULUGETA Yafiet | 50 | 4 |
| 4,2% | KOCKELMANN Mathieu | 100 | 4 |
| 4,2% | LIMA Daniel | 125 | 4 |
| 4,2% | BARBAS Rafael | 50 | 4 |
| 4,2% | MOREIRA Daniel Filipe Vieira | 50 | 4 |
| 4,2% | MEDWAY Jackson | 50 | 4 |
| 4,2% | SCHLEUNIGER Nicola | 50 | 4 |
| 4,2% | BITTMAN Adam | 50 | 4 |
| 4,2% | LEWANDOWSKI Dawid | 100 | 4 |
| 4,2% | LEIDERT Louis | 50 | 4 |
| 4,2% | LENNARTSSON Hugo | 50 | 4 |
| 4,2% | ZARATE Michael | 50 | 4 |
| 4,2% | PITA Alejandro Bladimir | 50 | 4 |
| 3,2% | FERNANDEZ Alberto | 50 | 3 |
| 3,2% | PETERS Marvin | 125 | 3 |
| 3,2% | KONING Stef | 75 | 3 |
| 3,2% | WALLENBORN Arno | 100 | 3 |
| 3,2% | BAUDRY Julian | 50 | 3 |
| 3,2% | HUBER Jan | 50 | 3 |
| 3,2% | FEURSTEIN Kilian | 50 | 3 |
| 3,2% | PAUMANN David | 50 | 3 |
| 3,2% | SCHRETTL Marco | 175 | 3 |
| 3,2% | PELOQUIN Leonard | 50 | 3 |
| 3,2% | RAVBAR Anže | 175 | 3 |
| 3,2% | KOMAC Nejc | 50 | 3 |
| 3,2% | BRENNER Mauro | 75 | 3 |
| 3,2% | DE LUCA Teodor | 50 | 3 |
| 3,2% | MAGNUSSON Isak | 50 | 3 |
| 3,2% | IMBAQUINGO Jhoffre Polivio | 50 | 3 |
| 3,2% | DUNWOODY Seth | 125 | 3 |
| 2,1% | PEACE Oliver | 100 | 2 |
| 2,1% | REINDERINK Joris | 50 | 2 |
| 2,1% | LESUEUR Louka | 75 | 2 |
| 2,1% | LOULERGUE Victor | 200 | 2 |
| 2,1% | BASSET Pierre-Henry | 100 | 2 |
| 2,1% | MIMOUNI Oussama Abdellah | 75 | 2 |
| 2,1% | ESSEMIANI Nasrallah | 50 | 2 |
| 2,1% | TAVARES Gonçalo | 75 | 2 |
| 2,1% | LOPES Lucas | 150 | 2 |
| 2,1% | WARD Jack | 125 | 2 |
| 2,1% | DONZÉ Robin | 75 | 2 |
| 2,1% | BARHOUMI Ilian Alexandre | 100 | 2 |
| 2,1% | ZUMSTEG Nicola | 75 | 2 |
| 2,1% | PUTZ Sebastian | 125 | 2 |
| 2,1% | SCHOOFS Jasper | 125 | 2 |
| 2,1% | WALTON Jonas | 100 | 2 |
| 2,1% | COUTURE Samuel | 50 | 2 |
| 2,1% | GAJDULEWICZ Mateusz | 150 | 2 |
| 2,1% | MATUSZEWSKI Franciszek | 50 | 2 |
| 2,1% | KESSLER Cole | 75 | 2 |
| 2,1% | CUSACK Nathan | 50 | 2 |
| 2,1% | KESSLER Bruno | 150 | 2 |
| 2,1% | MELLBY Joel | 50 | 2 |
| 2,1% | MACIAS Cesar | 125 | 2 |
| 2,1% | MONTEROS Luis | 50 | 2 |
| 2,1% | WHITE Robert Jacob | 50 | 2 |
| 2,1% | FOUGNER Eivind Broholt | 50 | 2 |
| 2,1% | HARVEY Dean | 50 | 2 |
| 2,1% | REMKHI Rudolf | 100 | 2 |
| 2,1% | BEISEMBAY Mansur | 50 | 2 |
| 2,1% | HASHIKAWA Jo | 50 | 2 |
| 2,1% | IWAMURA Genji | 50 | 2 |
| 1,1% | PATTINSON Tomos | 100 | 1 |
| 1,1% | DANKLOF Bram | 50 | 1 |
| 1,1% | DE JONG Nino | 75 | 1 |
| 1,1% | CRAUSE Pedri | 75 | 1 |
| 1,1% | CHYZHYKOV Heorhii | 50 | 1 |
| 1,1% | KESS Alexandre | 75 | 1 |
| 1,1% | URY Noé | 50 | 1 |
| 1,1% | BROWNING Fergus | 75 | 1 |
| 1,1% | JEŽEK Václav | 50 | 1 |
| 1,1% | ZAHÁLKA Štěpán | 50 | 1 |
| 1,1% | EEMAN Kamiel | 100 | 1 |
| 1,1% | POMORSKI Michał | 125 | 1 |
| 1,1% | VALJAVEC Erazem | 100 | 1 |
| 1,1% | COLE Owen | 75 | 1 |
| 1,1% | BOCK Max | 100 | 1 |
| 1,1% | FIETZKE Paul | 100 | 1 |
| 1,1% | MERLÖV Ville | 75 | 1 |
| 1,1% | DAHLBLOM Acke | 75 | 1 |
| 1,1% | GARCÍA Carlos Alfonso | 100 | 1 |
| 1,1% | PRIETO José Juan | 75 | 1 |
| 1,1% | HØYDAHL Jonas Kind | 100 | 1 |
| 1,1% | BASHLYKOV Vladislav | 50 | 1 |
| 1,1% | HAYASHIBARA Shoma | 50 | 1 |
| 1,1% | KAMADA Koki | 50 | 1 |
| 1,1% | WATANABE Ikki | 50 | 1 |
| 0,0% | MATTIO Pietro | 75 | 0 |
| 0,0% | GARCIA Estiven | 100 | 0 |
| 0,0% | MUÑOZ Jaider | 75 | 0 |
| 0,0% | BASARABA Mykhailo | 75 | 0 |
| 0,0% | BERNS Mats | 50 | 0 |
| 0,0% | MORANG Mil | 75 | 0 |
| 0,0% | STIEGER Adrian | 75 | 0 |
| 0,0% | MICHELS Jente | 75 | 0 |
| 0,0% | MATTERN Carson | 75 | 0 |
| 0,0% | VALENTI Luke | 125 | 0 |
| 0,0% | GOSZCZURNY Patryk | 75 | 0 |
| 0,0% | MAROLT Jaka | 75 | 0 |
| 0,0% | TURK Aljaž | 50 | 0 |
| 0,0% | HLADY Gavin | 75 | 0 |
| 0,0% | CAUDELL Ezra | 100 | 0 |
| 0,0% | KOECH Silas | 75 | 0 |
| 0,0% | GONZALEZ Erick Emanuel | 50 | 0 |
| 0,0% | PRIETO José Antonio | 75 | 0 |
| 0,0% | SILYKBEK Aslan | 50 | 0 |
| 0,0% | MOCHIZUKI Ren | 50 | 0 |
| Jugador | Ciclista | Precio |
| FGUARDIA | ||
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| BRENNER Mauro | 75 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| RODRIGUEZ Juan Felipe | 175 | |
| BORGO Alessandro | 150 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| DECOMBLE Maxime | 125 | |
| Phosk | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| L’HOTE Antoine | 100 | |
| WATANABE Ikki | 50 | |
| ZAPATA Mauricio | 75 | |
| MIMOUNI Oussama Abdellah | 75 | |
| ZUMSTEG Nicola | 75 | |
| Amitx | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| FLOREZ Samuel | 50 | |
| INGEBRIGTSEN Storm | 75 | |
| BAUDRY Julian | 50 | |
| AZANZA Ibai | 50 | |
| DAHLBLOM Acke | 75 | |
| TURCONI Filippo | 225 | |
| Luis-donosti | ||
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| GAJDULEWICZ Mateusz | 150 | |
| DUNWOODY Seth | 125 | |
| MACIAS Cesar | 125 | |
| KOCKELMANN Mathieu | 100 | |
| GRUSZCZYNSKI Filip | 175 | |
| Juank_09 | ||
| TORRES Pablo | 375 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| POMORSKI Michał | 125 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| DALBY Simon | 125 | |
| Txuki72 | ||
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| KESSLER Bruno | 150 | |
| AZANZA Ibai | 50 | |
| RODRIGUEZ Juan Felipe | 175 | |
| DE JONG Nino | 75 | |
| Balaverde19 | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| MEDWAY Jackson | 50 | |
| FLOREZ Samuel | 50 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| DE LUCA Teodor | 50 | |
| ZARATE Michael | 50 | |
| Luigi | ||
| MARTÍ Pau | 150 | |
| RODRIGUEZ Juan Felipe | 175 | |
| LOPES Lucas | 150 | |
| PETERS Marvin | 125 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| TURCONI Filippo | 225 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| RAMÍREZ Mateo Pablo | 200 | |
| Angelbauer15 | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| LIMA Daniel | 125 | |
| BASHLYKOV Vladislav | 50 | |
| PITA Alejandro Bladimir | 50 | |
| LENNARTSSON Hugo | 50 | |
| RAMÍREZ Mateo Pablo | 200 | |
| cana bet | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TURCONI Filippo | 225 | |
| ØXENBERG Peter | 150 | |
| FRYDKJÆR Patrick Boje | 150 | |
| RAFFERTY Adam | 125 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| REINDERINK Joris | 50 | |
| MARTINS João | 50 | |
| CesarG | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| RAMÍREZ Mateo Pablo | 200 | |
| FLOREZ Samuel | 50 | |
| MARÍN Miguel Ángel | 50 | |
| RAFFERTY Adam | 125 | |
| SVARRE Tobias | 125 | |
| HARVEY Dean | 50 | |
| Rubomugue95 | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| RAFFERTY Adam | 125 | |
| AZNAR Hugo | 75 | |
| ZAPATA Mauricio | 75 | |
| REX Tim | 75 | |
| AZANZA Ibai | 50 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| Galba | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| O’BRIEN Liam | 175 | |
| TURCONI Filippo | 225 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| WALLENBORN Arno | 100 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| PELOQUIN Leonard | 50 | |
| Oso Pinoso | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| TURCONI Filippo | 225 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| BARHOUMI Ilian Alexandre | 100 | |
| ZAPATA Mauricio | 75 | |
| MERLÖV Ville | 75 | |
| WHITE Robert Jacob | 50 | |
| DeliriumTremens | ||
| TORRES Pablo | 375 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| SEIXAS Paul | 650 | |
| DOCKX Aaron | 100 | |
| MEEHAN Jamie | 150 | |
| ROWE Elliot | 75 | |
| SCHLEUNIGER Nicola | 50 | |
| MOREIRA Daniel Filipe Vieira | 50 | |
| GARCÍA Carlos Alfonso | 100 | |
| AlexGP | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| PURTSCHELLER Jakob | 50 | |
| LEIDERT Louis | 50 | |
| MAGNUSSON Isak | 50 | |
| DOCKX Aaron | 100 | |
| aalberdi25 | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| MARRIAGE Zac | 100 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| FELDMANN Karsten Larsen | 100 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| BÉVORT Carl-Frederik | 50 | |
| PRFOREVER | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| RAMÍREZ Mateo Pablo | 200 | |
| O’BRIEN Liam | 175 | |
| MEEHAN Jamie | 150 | |
| RODRIGUEZ Juan Felipe | 175 | |
| ZAPATA Mauricio | 75 | |
| KESS Alexandre | 75 | |
| MATUSZEWSKI Franciszek | 50 | |
| CIUDI | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| BUSH Jacob | 50 | |
| AZANZA Ibai | 50 | |
| FLOREZ Samuel | 50 | |
| O’CONNOR Ronan | 50 | |
| DUNHAM Ethan | 50 | |
| DavidMugue | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| BEISEMBAY Mansur | 50 | |
| O’CONNOR Ronan | 50 | |
| HARVEY Dean | 50 | |
| PITA Alejandro Bladimir | 50 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| AZANZA Ibai | 50 | |
| Thor | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| THORNLEY Callum | 175 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| MIMOUNI Oussama Abdellah | 75 | |
| MARRIAGE Zac | 100 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| IMBAQUINGO Jhoffre Polivio | 50 | |
| Botijito | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| VAN ZANDEN Otto | 125 | |
| FELDMANN Karsten Larsen | 100 | |
| REX Tim | 75 | |
| GAUTHIER Jérôme | 75 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| MARÍN Miguel Ángel | 50 | |
| Dani_cj | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| GRUSZCZYNSKI Filip | 175 | |
| ØXENBERG Peter | 150 | |
| FRYDKJÆR Patrick Boje | 150 | |
| MARTINS João | 50 | |
| BITTMAN Adam | 50 | |
| HØYDAHL Jonas Kind | 100 | |
| Buffy71 | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| BORGO Alessandro | 150 | |
| FELDMANN Karsten Larsen | 100 | |
| INGEBRIGTSEN Storm | 75 | |
| GAUTHIER Jérôme | 75 | |
| HAUGSTED Conrad | 50 | |
| Yuberostar | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| MEEHAN Jamie | 150 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| ZUMSTEG Nicola | 75 | |
| HASHIKAWA Jo | 50 | |
| MONTEROS Luis | 50 | |
| Nikola Sarcevic | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| UTENGEN SANDSTAD Halvor | 50 | |
| BARBAS Rafael | 50 | |
| VALJAVEC Erazem | 100 | |
| L’HOTE Antoine | 100 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| PATTINSON Tomos | 100 | |
| IBM | ||
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| DECOMBLE Maxime | 125 | |
| MARÍN Miguel Ángel | 50 | |
| BARBAS Rafael | 50 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| gacaq | ||
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| RODRIGUEZ Juan Felipe | 175 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| BORGO Alessandro | 150 | |
| FRYDKJÆR Patrick Boje | 150 | |
| WALTON Jonas | 100 | |
| Mallory | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| TURCONI Filippo | 225 | |
| LEWANDOWSKI Dawid | 100 | |
| DUNHAM Ethan | 50 | |
| WHITE Robert Jacob | 50 | |
| ZARATE Michael | 50 | |
| klapau | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| O’BRIEN Liam | 175 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| BRENNER Mauro | 75 | |
| INGEBRIGTSEN Storm | 75 | |
| UTENGEN SANDSTAD Halvor | 50 | |
| WALLENBORN Arno | 100 | |
| Axel_Pleuger | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| REX Tim | 75 | |
| GAUTHIER Jérôme | 75 | |
| KESSLER Cole | 75 | |
| PEACE Oliver | 100 | |
| RAFFERTY Adam | 125 | |
| Victor1000 | ||
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| SCHRETTL Marco | 175 | |
| THORNLEY Callum | 175 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| TURCONI Filippo | 225 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| Joserrarodri | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| THORNLEY Callum | 175 | |
| O’BRIEN Liam | 175 | |
| PUTZ Sebastian | 125 | |
| BUSH Jacob | 50 | |
| CHYZHYKOV Heorhii | 50 | |
| HUBER Jan | 50 | |
| Sara Joel nil | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| RAFFERTY Adam | 125 | |
| WALTON Jonas | 100 | |
| ROWE Elliot | 75 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| PEACE Oliver | 100 | |
| AZNAR Hugo | 75 | |
| Nasito | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| AZNAR Hugo | 75 | |
| LESUEUR Louka | 75 | |
| RAFFERTY Adam | 125 | |
| ROWE Elliot | 75 | |
| PETERS Marvin | 125 | |
| BUSH Jacob | 50 | |
| MartensitaRevenida | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| INGEBRIGTSEN Storm | 75 | |
| HAUGSTED Conrad | 50 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| GUALDI Simone | 125 | |
| CUSACK Nathan | 50 | |
| sercarde.92 | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| MEEHAN Jamie | 150 | |
| DALBY Simon | 125 | |
| BARBAS Rafael | 50 | |
| KOMAC Nejc | 50 | |
| UTENGEN SANDSTAD Halvor | 50 | |
| DOCKX Aaron | 100 | |
| Monroe bell | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| SCHRETTL Marco | 175 | |
| THORNLEY Callum | 175 | |
| BROWNING Fergus | 75 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| FERNANDEZ Alberto | 50 | |
| O’CONNOR Ronan | 50 | |
| Touche amore | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| MEEHAN Jamie | 150 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| LEWANDOWSKI Dawid | 100 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| THORNLEY Callum | 175 | |
| BEISEMBAY Mansur | 50 | |
| Sibaris | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| AZANZA Ibai | 50 | |
| FERNANDEZ Alberto | 50 | |
| FLOREZ Samuel | 50 | |
| MEDWAY Jackson | 50 | |
| MOREIRA Daniel Filipe Vieira | 50 | |
| Jkidd | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| RAVBAR Anže | 175 | |
| BORGO Alessandro | 150 | |
| KESSLER Bruno | 150 | |
| KOCKELMANN Mathieu | 100 | |
| KESSLER Cole | 75 | |
| CASAGRANDE Diego | 50 | |
| Vandebel | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| FRYDKJÆR Patrick Boje | 150 | |
| ØXENBERG Peter | 150 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| MACIAS Cesar | 125 | |
| MEEHAN Jamie | 150 | |
| REX Tim | 75 | |
| UTENGEN SANDSTAD Halvor | 50 | |
| aldebaran | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| RAMÍREZ Mateo Pablo | 200 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| FELDMANN Karsten Larsen | 100 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| MARÍN Miguel Ángel | 50 | |
| DUNHAM Ethan | 50 | |
| O’CONNOR Ronan | 50 | |
| DAVICICLY | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| L’HOTE Antoine | 100 | |
| BOCK Max | 100 | |
| REX Tim | 75 | |
| TURCONI Filippo | 225 | |
| RAVBAR Anže | 175 | |
| BASSET Pierre-Henry | 100 | |
| Cid_Campeador | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| DALBY Simon | 125 | |
| FELDMANN Karsten Larsen | 100 | |
| ROWE Elliot | 75 | |
| HAUGSTED Conrad | 50 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| LEIDERT Louis | 50 | |
| amc81granada | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| THORNLEY Callum | 175 | |
| MARRIAGE Zac | 100 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| INGEBRIGTSEN Storm | 75 | |
| HASHIKAWA Jo | 50 | |
| TOBINTAX | ||
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| FRYDKJÆR Patrick Boje | 150 | |
| FELDMANN Karsten Larsen | 100 | |
| LEWANDOWSKI Dawid | 100 | |
| SEIXAS Paul | 650 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| DUNWOODY Seth | 125 | |
| Calvin_k15 | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| RAMÍREZ Mateo Pablo | 200 | |
| DONATI Davide | 150 | |
| ROWE Elliot | 75 | |
| DONZÉ Robin | 75 | |
| DUNHAM Ethan | 50 | |
| FOUGNER Eivind Broholt | 50 | |
| Simpaorfritz | ||
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| DALBY Simon | 125 | |
| GUALDI Simone | 125 | |
| ZAPATA Mauricio | 75 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| RAMÍREZ Mateo Pablo | 200 | |
| Papadopoulos | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| DALBY Simon | 125 | |
| RAFFERTY Adam | 125 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| FRYDKJÆR Patrick Boje | 150 | |
| ZAPATA Mauricio | 75 | |
| BÉVORT Carl-Frederik | 50 | |
| Wapimach Bike | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| PITA Alejandro Bladimir | 50 | |
| MELLBY Joel | 50 | |
| IWAMURA Genji | 50 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| DE LUCA Teodor | 50 | |
| pielagense | ||
| TORRES Pablo | 375 | |
| PERICAS Adrià | 275 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| WIDAR Jarno | 450 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 225 | |
| MARTINS João | 50 | |
| PELOQUIN Leonard | 50 | |
| MELLBY Joel | 50 | |
| Mineroderiotorno | ||
| TORRES Pablo | 375 | |
| FINN Lorenzo | 275 | |
| HOBBS Noah | 200 | |
| MARTÍ Pau | 150 | |
| ØXENBERG Peter | 150 | |
| DALBY Simon | 125 | |
| FIETZKE Paul | 100 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| OMRZEL Jakob | 300 | |
| Adri_Mad | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
| TORRES Pablo | 375 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 300 | |
| TUCKWELL Luke | 225 | |
| THORNLEY Callum | 175 | |
| ZARATE Michael | 50 | |
| LENNARTSSON Hugo | 50 | |
| PURTSCHELLER Jakob | 50 | |
| RAFFERTY Adam | 125 | |
| alo44LFCBB | ||
| SEIXAS Paul | 650 | |
