InformaciónPerfilPrecios

| Código | Ciclista | Equipo | Precio |
| 1 | FINKST Tilen | ESLOVENIA | 50 |
| 2 | GLIVAR Gal | ESLOVENIA | 50 |
| 3 | GOVEKAR Matevz | ESLOVENIA | 50 |
| 4 | MEZGEC Luka | ESLOVENIA | 50 |
| 5 | MOHORIC Matej | ESLOVENIA | 100 |
| 6 | ROGLIC Primoz | ESLOVENIA | 200 |
| 7 | TRATNIK Jan | ESLOVENIA | 75 |
| 8 | BENOOT Tiesj | BÉLGICA | 100 |
| 9 | EVENEPOEL Remco | BÉLGICA | 550 |
| 10 | HERMANS Quinten | BÉLGICA | 75 |
| 11 | NYS Thibau | BÉLGICA | 150 |
| 12 | SEGAERT Alec | BÉLGICA | 75 |
| 13 | VAN AERT Wout | BÉLGICA | 375 |
| 14 | VAN GILS Maxim | BÉLGICA | 125 |
| 15 | VERMEERSCH Gianni | BÉLGICA | 75 |
| 16 | ARMIRAIL Bruno | FRANCIA | 75 |
| 17 | BAUDIN Alex | FRANCIA | 125 |
| 18 | JEGAT Jordan | FRANCIA | 75 |
| 19 | LABROSSE Jordan | FRANCIA | 75 |
| 20 | PARET-PEINTRE Valentin | FRANCIA | 125 |
| 21 | PRODHOMME Nicolas | FRANCIA | 75 |
| 22 | SEIXAS Paul | FRANCIA | 350 |
| 23 | SIVAKOV Pavel | FRANCIA | 75 |
| 24 | ASGREEN Kasper | DINAMARCA | 75 |
| 25 | BJERG Mikkel | DINAMARCA | 75 |
| 26 | CHARMIG Anthon | DINAMARCA | 75 |
| 27 | HONORE Mikkel Frolich | DINAMARCA | 50 |
| 28 | KRAGH ANDERSEN Soren | DINAMARCA | 75 |
| 29 | KRON Andreas | DINAMARCA | 125 |
| 30 | PEDERSEN Mads | DINAMARCA | 250 |
| 31 | VALGREN Michael | DINAMARCA | 100 |
| 32 | BETTIOL Alberto | ITALIA | 125 |
| 33 | CATTANEO Mattia | ITALIA | 75 |
| 34 | CICCONE Giulio | ITALIA | 225 |
| 35 | FINN Lorenzo Mark | ITALIA | 125 |
| 36 | PELLIZZARI Giulio | ITALIA | 225 |
| 37 | PIGANZOLI Davide | ITALIA | 150 |
| 38 | SCARONI Christian | ITALIA | 150 |
| 39 | TRENTIN Matteo | ITALIA | 100 |
| 40 | DONOVAN Mark | REINO UNIDO | 50 |
| 41 | ONLEY Oscar | REINO UNIDO | 175 |
| 42 | PICKERING Finlay | REINO UNIDO | 75 |
| 43 | PIDCOCK Tom | REINO UNIDO | 300 |
| 44 | SHAW James | REINO UNIDO | 50 |
| 45 | THORNLEY Callum | REINO UNIDO | 50 |
| 46 | WRIGHT Fred | REINO UNIDO | 75 |
| 47 | YATES Adam | REINO UNIDO | 150 |
| 48 | ARRIETA Igor | ESPAÑA | 75 |
| 49 | AYUSO Juan | ESPAÑA | 200 |
| 50 | BELOKI Markel | ESPAÑA | 100 |
| 51 | CAMPRUBI Marcel | ESPAÑA | 75 |
| 52 | GARCIA PIERNA Raul | ESPAÑA | 75 |
| 53 | MAS Enric | ESPAÑA | 225 |
| 54 | ROMEO Ivan | ESPAÑA | 150 |
| 55 | VERONA Carlos | ESPAÑA | 75 |
| 56 | EENKHOORN Pascal | PAÍSES BAJOS | 50 |
| 57 | HOOLE Daan | PAÍSES BAJOS | 50 |
| 58 | HUISING Menno | PAÍSES BAJOS | 75 |
| 59 | LEMMEN Bart | PAÍSES BAJOS | 75 |
| 60 | MOLLEMA Bauke | PAÍSES BAJOS | 75 |
| 61 | PAASSCHENS Mathijs | PAÍSES BAJOS | 50 |
| 62 | VAN DER POEL Mathieu | PAÍSES BAJOS | 400 |
| 63 | VAN DIJKE Tim | PAÍSES BAJOS | 100 |
| 64 | JORGENSON Matteo | ESTADOS UNIDOS | 200 |
| 65 | MCNULTY Brandon | ESTADOS UNIDOS | 175 |
| 66 | QUINN Sean | ESTADOS UNIDOS | 75 |
| 67 | SHEEHAN Riley | ESTADOS UNIDOS | 75 |
| 68 | SHMIDT Artem | ESTADOS UNIDOS | 50 |
| 69 | SIMMONS Quinn | ESTADOS UNIDOS | 200 |
| 70 | VERMAERKE Kevin | ESTADOS UNIDOS | 75 |
| 71 | WARBASSE Larry | ESTADOS UNIDOS | 50 |
| 72 | FOSS Tobias | NORUEGA | 75 |
| 73 | JOHANNESSEN Tobias Halland | NORUEGA | 175 |
| 74 | LEKNESSUND Andreas | NORUEGA | 150 |
| 75 | NORDHAGEN Jorgen | NORUEGA | 125 |
| 76 | SKAARSETH Anders | NORUEGA | 50 |
| 77 | SVESTAD-BARDSENG Embret | NORUEGA | 50 |
| 78 | HAIG Jack | AUSTRALIA | 75 |
| 79 | HINDLEY Jai | AUSTRALIA | 125 |
| 80 | MATTHEWS Michael | AUSTRALIA | 175 |
| 81 | O’CONNOR Ben | AUSTRALIA | 100 |
| 82 | STORER Michael | AUSTRALIA | 125 |
| 83 | TUCKWELL Luke | AUSTRALIA | 100 |
| 84 | CADENA Edgar David | MÉXICO | 50 |
| 85 | CASTILLO Ulises Alfredo | MÉXICO | 50 |
| 86 | DEL TORO Isaac | MÉXICO | 450 |
| 87 | ESCARCEGA Jose Antonio | MÉXICO | 50 |
| 88 | FRAYRE Eder | MÉXICO | 50 |
| 89 | GARCIA Carlos Alfonso | MÉXICO | 50 |
| 90 | BRENNER Marco | ALEMANIA | 125 |
| 91 | DENZ Nico | ALEMANIA | 50 |
| 92 | ENGELHARDT Felix | ALEMANIA | 50 |
| 93 | LIPOWITZ Florian | ALEMANIA | 150 |
| 94 | SCHACHMANN Maximilian | ALEMANIA | 100 |
| 95 | ZIMMERMANN Georg | ALEMANIA | 50 |
| 96 | BISSEGGER Stefan | SUIZA | 75 |
| 97 | CHRISTEN Fabio | SUIZA | 75 |
| 98 | CHRISTEN Jan | SUIZA | 175 |
| 99 | HIRSCHI Marc | SUIZA | 125 |
| 100 | KUNG Stefan | SUIZA | 100 |
| 101 | SCHMID Mauro | SUIZA | 175 |
| 102 | BUITRAGO Santiago | COLOMBIA | 150 |
| 103 | HIGUITA Sergio | COLOMBIA | 100 |
| 104 | PAREDES Wilmar Andres | COLOMBIA | 50 |
| 105 | QUINTANA Nairo | COLOMBIA | 75 |
| 106 | RIVERA Brandon Smith | COLOMBIA | 50 |
| 107 | TEJADA Harold | COLOMBIA | 100 |
| 108 | NARVAEZ Jhonatan | ECUADOR | 200 |
| 109 | OLIVER Ben | NUEVA ZELANDA | 50 |
| 110 | PITHIE Laurence | NUEVA ZELANDA | 150 |
| 111 | STRONG Corbin | NUEVA ZELANDA | 125 |
| 112 | GALL Felix | AUSTRIA | 150 |
| 113 | GROssSCHARTNER Felix | AUSTRIA | 75 |
| 114 | KONRAD Patrick | AUSTRIA | 75 |
| 115 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERITREA | 50 |
| 116 | GIRMAY Biniam | ERITREA | 150 |
| 117 | KUDUS Merhawi | ERITREA | 50 |
| 118 | MULUBRHAN Henok | ERITREA | 75 |
| 119 | ALMEIDA Joao | PORTUGAL | 125 |
| 120 | ANTUNES Tiago | PORTUGAL | 50 |
| 121 | EULALIO Afonso | PORTUGAL | 100 |
| 122 | OLIVEIRA Ivo | PORTUGAL | 75 |
| 123 | OLIVEIRA Nelson | PORTUGAL | 50 |
| 124 | MORGADO Antonio | PORTUGAL | 150 |
| 125 | NOVAK Pavel | CHEQUIA | 50 |
| 126 | OTRUBA Jakub | CHEQUIA | 50 |
| 127 | VACEK Mathias | CHEQUIA | 150 |
| 128 | SILVA Guillermo Thomas | URUGUAY | 125 |
| 129 | HEALY Ben | IRLANDA | 175 |
| 130 | MEEHAN Jamie | IRLANDA | 50 |
| 131 | MULLEN Ryan | IRLANDA | 50 |
| 132 | RAFFERTY Darren | IRLANDA | 50 |
| 133 | BOIVIN Guillaume | CANADÁ | 50 |
| 134 | COTE Pier-Andre | CANADÁ | 50 |
| 135 | HOULE Hugo | CANADÁ | 50 |
| 136 | LEONARD Michael | CANADÁ | 75 |
| 137 | WOODS Michael | CANADÁ | 100 |
| 138 | ZUKOWSKY Nickolas | CANADÁ | 50 |
| 139 | KOVACIK Vladimir | ESLOVAQUIA | 50 |
| 140 | KUZMIN Anton | KAZAJISTÁN | 50 |
| 141 | MARUKHIN Daniil | KAZAJISTÁN | 50 |
| 142 | GAJDULEWICZ Mateusz | POLONIA | 50 |
| 143 | KACZMAREK Jakub | POLONIA | 50 |
| 144 | KWIATKOWSKI Michal | POLONIA | 100 |
| 145 | PEKALA Piotr | POLONIA | 50 |
| 146 | BELOHVOSCIKS Kristians | LETONIA | 50 |
| 147 | LIEPINS Emils | LETONIA | 50 |
| 148 | PLUTO Martins | LETONIA | 50 |
| 149 | SKUJINS Toms | LETONIA | 200 |
| 150 | MIHKELS Madis | ESTONIA | 75 |
| 151 | VLASOV Aleksandr | INA | 125 |
| 152 | MUNTON Byron | SUDÁFRICA | 50 |
| 153 | ANTONENKO Heorhii | UCRANIA | 50 |
| 154 | OSES Luis Daniel | COSTA RICA | 50 |
| 155 | STOLIC Mihajlo | SERBIA | 50 |
| 156 | AVANCINI Henrique da Silva | BRASIL | 50 |
| 157 | MIMOUNI Oussama Abdellah | ARGELIA | 50 |
| 158 | JURADO Christofer Robin | PANAMÁ | 50 |
| 159 | BATMUNKH Maral-Erdene | MONGOLIA | 50 |
| 160 | SODERQVIST Jakob | SUECIA | 75 |
| 161 | JANIKULOV Samandar | UZBEKISTÁN | 50 |
| 162 | RODAS Manuel | GUATEMALA | 50 |
| 163 | VASQUEZ Juan Mardoqueo | GUATEMALA | 50 |
| 164 | VALTER Attila | HUNGRÍA | 75 |
| 165 | ARVANITOU Nikiforos | GRECIA | 50 |
| 166 | WALLENBORN Arno | LUXEMBURGO | 50 |
| 167 | RAISBERG Nadav | ISRAEL | 50 |
| 168 | LI You | CHINA | 50 |
| 169 | MAYER Alexandre | MAURICIO | 50 |
| 170 | VAIDIAN Iustin-Ioan | RUMANÍA | 50 |
| 171 | CHAVARRIA Derrick | BELICE | 50 |
| 172 | HASHIKAWA Jo | JAPÓN | 50 |
| 173 | POULARD Athit | TAILANDIA | 50 |
| 174 | MILTIADIS Andreas | CHIPRE | 50 |
| 175 | ROJAS Vicente | CHILE | 50 |
| 176 | HOPKINS Kaden | BERMUDAS | 50 |
| 177 | NARRAWAY Nicholas | BERMUDAS | 50 |
| 178 | MIFSUD Andrea | MALTA | 50 |
| 179 | GOMES Gil Landim | GUINEA-BISÁU | 50 |
| 180 | MATUTE Fredd | HONDURAS | 50 |
| 181 | LANGELLOTTI Victor | MÓNACO | 75 |
| 182 | BARON Kohath | DOMINICA | 50 |
| 183 | AL SHAIKHAHMED Ali | ARABIA SAUDÍ | 50 |
| 184 | ANSARI Amir Arsalan | EQUIPO CICLISTA DE REFUGIADOS | 50 |
