Ranking histórico de victorias y podios

Incluye el recuento del palmarés completo desde el inicio del juego en el Tour de 2004. Desde 2004 a 2017 sólo se hicieron grandes vueltas masculinas, en 2018 se incluyeron las vueltas de una semana masculinas y a partir de 2019 se incluyen las vueltas de una semana femeninas y las clásicas masculinas y femeninas.

Número de carreras: 335

Número de etapas: 1924

POS JUGADOR TOTAL
VICTORIAS
VICTORIAS
FINALES
PODIOS
FINALES
VICTORIAS
ETAPAS
1 Fernanpopi 35 7 15 28
2 TOBIN TAX 31 6 20 25
3 Ganon 28 5 21 23
4 Manu_ochando 26 1 4 25
5 Hill 26 1 2 25
6 Magic Stick 25 1 2 24
7 Andreu35 24 9 21 15
8 Atp 24 7 16 17
8 padovan0 24 7 16 17
10 RiDJ0 22 1 2 21
11 Coma 22 0 4 22
12 Stanislav Medvedenko 21 3 6 18
13 Antonio_malaga 20 6 12 14
14 PRFOREVER 20 4 8 16
15 Jaimeguada 19 6 9 13
16 Yuberostar 19 5 16 14
17 TXIN 19 4 17 15
18 Ismogo 18 6 15 12
19 Amc81granada 18 3 10 15
20 Jacob. 18 2 10 16
21 Kantauri 18 1 2 17
22 Ricardo27 17 2 10 15
23 ases 17 2 5 15
24 Unicaja THE BEST 17 1 4 16
25 Michael Vick 17 1 2 16
26 SC30KT11 16 7 16 9
27 Cid_Campeador 16 5 12 11
28 Yugo Uds 16 4 8 12
29 Bolaverde 16 1 4 15
30 DaMaCre 15 4 12 11
31 Joserrarodri 15 2 3 13
32 Vanderjaime 15 1 5 14
33 Juan_Bcn 15 0 2 15
34 Wggomezvpalf 14 5 13 9
35 ratamugre 14 5 11 9
36 Gomez99 14 4 9 10
36 Kliel 14 4 9 10
38 Luis-donosti 14 3 5 11
39 De la Penya 14 2 8 12
40 CIUDI 14 2 4 12
41 SanIker 14 1 4 13
42 cornythompson 14 1 3 13
43 Obafemi 14 0 1 14
43 SweetBullock 14 0 1 14
45 Paches19 13 6 9 7
46 CesarG 13 6 8 7
47 Josu93 13 4 11 9
48 Sawyer 13 4 5 9
49 Alsvinn 13 3 16 10
50 elvis_vive 13 3 12 10
51 JOSEDIN 13 3 6 10
52 Sibaris 13 2 8 11
53 Slayeru 13 1 4 12
54 Bill Lynch 13 0 2 13
55 Nailug20 13 0 1 13
56 Dwyane_3 13 0 0 13
56 the_answer_3_76ers 13 0 0 13
58 Canabet 12 3 10 9
59 Amitx 12 2 6 10
60 Shuttlesworth 12 1 1 11
61 Toxic-reus 12 0 3 12
62 Txapu 12 0 0 12
63 Juank_09 11 4 7 7
64 sercarde.92 11 3 11 8
65 Alvarol 11 3 7 8
66 Jraga 11 3 6 8
67 chekos 11 3 5 8
68 Catacroc 11 2 5 9
69 Omar little 11 2 3 9
70 IKERMAD 11 1 2 10
71 IBM 10 3 9 7
72 sauber 10 3 6 7
73 shinchan 10 2 7 8
74 ljluisja 10 2 3 8
75 Ricard_mv 10 1 6 9
76 MartensitaRevenida 10 1 4 9
77 Groucheste 10 1 2 9
78 PejaStojakovic 10 1 1 9
79 Jrbjugon23 10 0 3 10
80 extremoduro 10 0 1 10
81 almuñecar 10 0 0 10
82 Dani_cj 9 5 8 4
83 Balaverde19 9 4 6 5
84 walter 9 3 8 6
85 Phosk 9 1 1 8
86 jkshop 9 0 1 9
87 Cochifrito 9 0 0 9
88 Dakar 8 2 12 6
89 Victor1000 8 2 7 6
90 Peli 8 2 5 6
90 Touche Amore 8 2 5 6
92 Dave Batista 8 1 7 7
93 Danacik 8 1 4 7
94 PabloD_Pavel 8 1 3 7
95 Galser #9# 8 1 2 7
95 Joak 8 1 2 7
95 Valentino46 8 1 2 7
98 Carolo 8 1 1 7
98 Tabiquepalomero 8 1 1 7
100 AlexGP 8 0 3 8
101 carpalan 8 0 2 8
101 Jkidd 8 0 2 8
101 Nenufar 8 0 2 8
101 Pielagense 8 0 2 8
105 Deivyt 8 0 1 8
106 Ahayyhy 8 0 0 8
106 angavo 8 0 0 8
106 Asparaggi 8 0 0 8
106 DelPiero 8 0 0 8
106 Disaster 8 0 0 8
106 Geedunk Vane 8 0 0 8
106 Inefable 8 0 0 8
106 Joni 8 0 0 8
114 Fly 7 3 8 4
115 Botijito 7 3 6 4
116 More7 7 2 7 5
117 Feringucho 7 2 4 5
118 Calvin_k15 7 1 10 6
118 pablogomez 7 1 10 6
120 Monroe bell 7 1 9 6
121 Oso Pinoso 7 1 7 6
122 Yosoycarpanta 7 1 3 6
123 Squall Wade 7 1 1 6
124 emvipi 7 0 2 7
125 Trasgus. 7 0 1 7
126 ReDsPiRiT 7 0 0 7
126 ZlatanIbrahimovic 7 0 0 7
128 Lpi 6 4 12 2
129 Orkatz96 6 4 5 2
130 Pacojobacho 6 2 6 4
131 Emihc 6 2 4 4
132 Mr. Freud 6 2 2 4
133 Hernan M 6 1 6 5
134 Acaballero 6 1 4 5
135 AntonioJesus_Huelin 6 1 3 5
136 Eragon86 6 1 2 5
136 Luigi 6 1 2 5
138 (chamaco) 6 1 1 5
138 Alvaro_20 6 1 1 5
138 Dirk Nowitzki_ 6 1 1 5
138 Nodoubt 6 1 1 5
138 roger_grimau 6 1 1 5
138 Titus Pullo 6 1 1 5
144 Milosscorpio 6 0 2 6
145 Eagle 6 0 1 6
145 pelopikopata 6 0 1 6
147 Panocho26 6 0 0 6
147 Villeneuve 6 0 0 6
147 Xot 6 0 0 6
150 Asacan 5 2 6 3
151 Esplu 5 2 5 3
152 Kraig170 5 2 2 3
153 Mormonpower 5 1 6 4
154 Marhiased 5 1 3 4
155 dusko73 5 1 2 4
155 Lewis_hamilton1 5 1 2 4
157 Torressss 5 1 1 4
158 DeliriumTremens 5 0 5 5
159 Jose fc 5 0 4 5
160 John Starks 5 0 3 5
160 Mero23 5 0 3 5
162 Fabio Capello 5 0 2 5
163 Joseflo1983 5 0 1 5
164 Carlos CR 5 0 0 5
164 Exxco 5 0 0 5
164 Jamar 5 0 0 5
164 jorgefuentes 5 0 0 5
168 Adri_MaD 4 2 5 2
169 Markelfdz_ 4 2 4 2
170 Axel_Pleuger 4 2 3 2
171 Wapimach Bike 4 2 2 2
172 Arranz 4 1 6 3
173 A.BEA 4 1 5 3
174 Putupum 4 1 4 3
174 Tsubasa 4 1 4 3
176 Minino 4 1 3 3
176 Winchester 4 1 3 3
178 Lynott 4 1 1 3
178 Mister10 4 1 1 3
180 Davidcervera 4 0 2 4
180 Eastway 4 0 2 4
180 Hec_91 4 0 2 4
180 RubenRtx 4 0 2 4
184 Jeremy H 4 0 1 4
184 Jolex 4 0 1 4
184 Manzano paga la coca 4 0 1 4
184 Minardi 4 0 1 4
188 alvaro2002 4 0 0 4
188 Arokh 4 0 0 4
188 Calamaro 4 0 0 4
188 Er_kntabru 4 0 0 4
188 Yorko 4 0 0 4
193 Klapau 3 3 4 0
194 Advenedizo 3 2 4 1
195 Pera Mayor 3 1 5 2
196 Galba 3 1 4 2
196 Peña kikilias 3 1 4 2
198 Jonla 3 1 2 2
198 Sherley 3 1 2 2
198 SonnyCorleone 3 1 2 2
201 Jasikantoniu 3 1 1 2
201 Tamira Sky 3 1 1 2
203 Aldebaran 3 0 3 3
204 Caneloff 3 0 2 3
204 Fol37 3 0 2 3
204 Malaga_2004 3 0 2 3
204 Mateops19 3 0 2 3
208 Allez Ale 3 0 1 3
208 Erpakobasket 3 0 1 3
208 Ferossera 3 0 1 3
208 FGuardiaP 3 0 1 3
208 Nico Gianella 3 0 1 3
208 Slammer 3 0 1 3
214 alber_industrial 3 0 0 3
214 Angelbauer15 3 0 0 3
214 cilla 3 0 0 3
214 Dave 3 0 0 3
214 Dr. Hannibal 3 0 0 3
214 EdCotaForever 3 0 0 3
214 Elamo46 3 0 0 3
214 Ese Extraño elemento 3 0 0 3
214 extremer 3 0 0 3
214 Omsalsa 3 0 0 3
214 raistlin 3 0 0 3
214 Shareef 3 0 0 3
214 Solarblue· 3 0 0 3
214 SpiNoZa 3 0 0 3
214 Stuff 3 0 0 3
214 Sykler 3 0 0 3
214 tachenko 3 0 0 3
231 JMazo 2 1 6 1
232 Javierporfavor 2 1 3 1
233 Alfrdjcuak 2 1 2 1
233 Purito_jr 2 1 2 1
235 Majo 2 1 1 1
235 Mataronista 2 1 1 1
237 Alvarolr23 2 0 2 2
237 Iagogin 2 0 2 2
237 Jagodnik 2 0 2 2
237 Nasito10 2 0 2 2
241 $Iverson$ 2 0 1 2
241 Darjus 2 0 1 2
241 Jolex94 2 0 1 2
241 Karrillo 2 0 1 2
241 Marioarias95 2 0 1 2
241 Mohoric 2 0 1 2
241 muchochapu 2 0 1 2
241 Ronie15 2 0 1 2
241 rubencv35 2 0 1 2
241 Sara Joel nil 2 0 1 2
241 Txuki72 2 0 1 2
241 Zaragozacb 2 0 1 2
241 Zeagge 2 0 1 2
254 Aitor55 2 0 0 2
254 Alexander Der Grösse 2 0 0 2
254 Assdrubal 2 0 0 2
254 aswer 2 0 0 2
254 Atxabal 2 0 0 2
254 B_Grant 2 0 0 2
254 Binghengeimer 2 0 0 2
254 Bryant 2 0 0 2
254 Celtics Fans 2 0 0 2
254 choni_ds 2 0 0 2
254 Devils In My HeaD 2 0 0 2
254 DonVito 2 0 0 2
254 Enganyaos 2 0 0 2
254 George 2 0 0 2
254 Hemack 2 0 0 2
254 jail blazer 2 0 0 2
254 javovic 2 0 0 2
254 jcrubiales 2 0 0 2
254 JorgeCarrizosa 2 0 0 2
254 kobe_bryant#8 2 0 0 2
254 Laguquickstep 2 0 0 2
254 Laturn 2 0 0 2
254 Lugugi 2 0 0 2
254 Maci_talco 2 0 0 2
254 Makukula_ct 2 0 0 2
254 Malabar 2 0 0 2
254 Maldini 2 0 0 2
254 Marquis Daniels 2 0 0 2
254 Petar Naumoski 2 0 0 2
254 Sicko! 2 0 0 2
254 Sovolf 2 0 0 2
254 Toñi 2 0 0 2
254 Totilin007 2 0 0 2
254 VDRVM 2 0 0 2
254 Vity 2 0 0 2
254 Von Karman 2 0 0 2
254 willi nais 2 0 0 2
291 Jorgemtnez 1 1 7 0
292 Pingudaa 1 1 4 0
293 Grit Enver 1 1 1 0
293 Nikola Sarcevic 1 1 1 0
295 Mr. Dassler 1 0 3 1
296 ABQuillo 1 0 1 1
296 Antonio1004 1 0 1 1
296 Banco di malaga 1 0 1 1
296 Boibi 2 1 0 1 1
296 jc_locke 1 0 1 1
296 Jmprefasi 1 0 1 1
296 Jojaroma 1 0 1 1
296 Pim-pim 1 0 1 1
296 POW GASOL 1 0 1 1
296 Sergitolv55 1 0 1 1
296 Unaizukic 1 0 1 1
296 Vandebel 1 0 1 1
308 1986ers 1 0 0 1
308 Albertigo 1 0 0 1
308 arc155 1 0 0 1
308 Avery Bradley 1 0 0 1
308 Axi2332 1 0 0 1
308 Besx 1 0 0 1
308 Bictot 1 0 0 1
308 Blitzkrieg 1 0 0 1
308 Buesa 1 0 0 1
308 CAO 1 0 0 1
308 capi_sparrow 1 0 0 1
308 Carandia 1 0 0 1
308 Cincuelo 1 0 0 1
308 Dani_romero 1 0 0 1
308 Daniferrol 1 0 0 1
308 DavidMugue 1 0 0 1
308 Dmvsfc 1 0 0 1
308 Eissen4 1 0 0 1
308 Elian Arias 1 0 0 1
308 Enzo 1 0 0 1
308 Ernes 1 0 0 1
308 Eufemiano Fuentes 1 0 0 1
308 Falcao Maravillao 1 0 0 1
308 Filiprim 1 0 0 1
308 Fotsis_9 1 0 0 1
308 Gatipollo 1 0 0 1
308 Gontxu 1 0 0 1
308 Goupri 1 0 0 1
308 Greg Oden 1 0 0 1
308 H2O 1 0 0 1
308 Herly PC 1 0 0 1
308 Icicam 1 0 0 1
308 Jaqen 1 0 0 1
308 Javiguz 1 0 0 1
308 JimR20 1 0 0 1
308 Kittles 1 0 0 1
308 Kunkunkun 1 0 0 1
308 Lidialidia 1 0 0 1
308 Lorddeaf 1 0 0 1
308 Luffo_12 1 0 0 1
308 Lushsplit 1 0 0 1
308 lvarofergar 1 0 0 1
308 Macijauskascrack 1 0 0 1
308 Mario Ancic 1 0 0 1
308 Mariovic10 1 0 0 1
308 MGinobili20 1 0 0 1
308 Mimi82 1 0 0 1
308 Miss Naismith 1 0 0 1
308 Murito 1 0 0 1
308 Neocaos 1 0 0 1
308 Oridestro 1 0 0 1
308 P4chuli4 1 0 0 1
308 Pacreu_crack 1 0 0 1
308 Pantera negra 1 0 0 1
308 Paul Kersey 1 0 0 1
308 Pepet76 1 0 0 1
308 Rajesh 1 0 0 1
308 ramon_zero0 1 0 0 1
308 Rubenvc35 1 0 0 1
308 Señormanning 1 0 0 1
308 SERKAN ERDOGAN 1 0 0 1
308 Slaughter 1 0 0 1
308 SOMOS-ACB 1 0 0 1
308 Sonny Corleone 1 0 0 1
308 speed 1 0 0 1
308 Surimi 1 0 0 1
308 swes 1 0 0 1
308 Temper 1 0 0 1
308 The big man is back 1 0 0 1
308 The hard men Path 1 0 0 1
308 Thoronthir 1 0 0 1
308 Tomasevic_18 1 0 0 1
308 Vasileios 1 0 0 1
308 Xagutxo 1 0 0 1
308 Ximdinho 1 0 0 1
308 Yisucrist 1 0 0 1
384 La Jefa 0 0 4 0
385 Adriel 0 0 1 0
385 Alaph 0 0 1 0
385 Blackflamenco 0 0 1 0
385 Chust 0 0 1 0
385 DaveM 0 0 1 0
385 Flagg 0 0 1 0
385 Haku 0 0 1 0
385 Joseka1992 0 0 1 0
385 Kjelling18 0 0 1 0
385 L.Alberto7 0 0 1 0
385 Omnium 0 0 1 0
385 Srwanwan 0 0 1 0
385 Timak 0 0 1 0

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *