Desglose
CRI EUROPEO | |||||
Clasificación | |||||
1 | 1 | TARLING Joshua | 200 | ||
2 | 9 | BISSEGGER Stefan | 125 | ||
3 | 2 | VAN AERT Wout | 100 | ||
4 | 4 | BJERG Mikkel | 80 | ||
5 | 6 | CATTANEO Mattia | 60 | ||
6 | 5 | OLIVEIRA Nelson | 50 | ||
7 | 10 | HOOLE Daan | 45 | ||
8 | 8 | CAVAGNA Rémi | 40 | ||
9 | 21 | LAMPAERT Yves | 35 | ||
10 | 27 | BAX Sjoerd | 30 | ||
11 | 3 | KÜNG Stefan | 28 | ||
12 | 18 | ARMIRAIL Bruno | 26 | ||
13 | 20 | KWIATKOWSKI Michał | 24 | ||
14 | 26 | LARSEN Niklas | 22 | ||
15 | 19 | WALSCHEID Max | 20 | ||
16 | 7 | BODNAR Maciej | 18 | ||
17 | 14 | MULLEN Ryan | 16 | ||
18 | 28 | OLIVEIRA Ivo | 14 | ||
19 | 12 | KEPPLINGER Rainer | 12 | ||
20 | 13 | SOBRERO Matteo | 10 |
Clasificación
Equipo del ganador
Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
23 | padovan0 | OK | 547 | 1 | TARLING Joshua | 550 | 200 | |
9 | BISSEGGER Stefan | 300 | 125 | |||||
8 | CAVAGNA Rémi | 275 | 40 | |||||
4 | BJERG Mikkel | 250 | 80 | |||||
5 | OLIVEIRA Nelson | 225 | 50 | |||||
26 | LARSEN Niklas | 125 | 22 | |||||
27 | BAX Sjoerd | 125 | 30 | |||||
16 | VACEK Mathias | 100 | 0 | |||||
29 | PASTUSHENKO Yan | 50 | 0 | |||||
23 | TOTAL | 2000 | 547 |