Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 26 | PRFOREVER | 483 | 11 | EWAN Caleb | JAYCO ALULA | 300 |
| 52 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ | 300 | |||
| 81 | WELSFORD Sam | BORA | 200 | |||
| 22 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN | 175 | |||
| 66 | STRONG Corbin | ISRAEL | 175 | |||
| 165 | KANTER Max | ASTANA | 150 | |||
| 115 | MCLAY Daniel | ARKEA | 75 | |||
| 77 | VIVIANI Elia | INEOS | 150 | |||
| 96 | LIEPIŅŠ Emīls | TEAM DSM | 75 | |||
| TOTAL | 1600 |
