Desglose de puntos por generales finales

Reparto de puntos por generales finales
mostrar reparto
| 1 | ljluisja | (1ª) | 540 |
| 2 | TOBIN TAX | (1ª) | 508 |
| 3 | Mormonpower | (1ª) | 505 |
| 4 | Oso Pinoso | (2ª) | 501 |
| 5 | Alsvinn | (1ª) | 490 |
| 6 | Ganon15 | (1ª) | 487 |
| 7 | Atp | (1ª) | 487 |
| 8 | Jraga | (1ª) | 485 |
| 9 | Milosscorpio | (1ª) | 483 |
| 10 | Elamo46 | (1ª) | 480 |
| 11 | IKERMAD | (1ª) | 472 |
| 12 | Jaimeguada | (1ª) | 463 |
| 13 | Sherley | (1ª) | 462 |
| 14 | Feringucho | (1ª) | 460 |
| 15 | Nailug20 | (1ª) | 459 |
| 16 | Allez Ale | (2ª) | 458 |
| 17 | Joseflo1983 | (2ª) | 455 |
| 18 | Calamaro | (1ª) | 450 |
| 19 | Amitx | (2ª) | 450 |
| 20 | Balaverde19 | (2ª) | 449 |
| 21 | Marcus.Fothen | (2ª) | 448 |
| 22 | Batpower | (2ª) | 445 |
| 23 | SanIker | (2ª) | 438 |
| 24 | AlexGP | (1ª) | 435 |
| 25 | Joserrarodri | (1ª) | 435 |
| 26 | DeliriumTremens | (1ª) | 434 |
| 27 | Obafemi | (1ª) | 430 |
| 28 | Winchester | (2ª) | 430 |
| 29 | Lpi | (3ª) | 430 |
| 30 | Gomez99 | (1ª) | 425 |
| 31 | Mateops19 | (2ª) | 424 |
| 32 | Petrovic100 | (2ª) | 424 |
| 33 | Markelfdz | (2ª) | 424 |
| 34 | Hec_91 | (2ª) | 424 |
| 35 | Panocho26 | (2ª) | 423 |
| 36 | SC30KT11 | (2ª) | 421 |
| 37 | Gatipollo | (1ª) | 420 |
| 38 | Antonio_málaga | (2ª) | 420 |
| 39 | Yuberostar | (2ª) | 420 |
| 40 | Angavo | (1ª) | 418 |
| 41 | Ricardo27 | (1ª) | 416 |
| 42 | RedHoT | (6ª) | 416 |
| 43 | RubenRtx | (2ª) | 413 |
| 44 | IBM | (3ª) | 408 |
| 45 | Carolo | (3ª) | 406 |
| 46 | Arokh | (1ª) | 405 |
| 47 | Sendros | (3ª) | 404 |
| 48 | Catacroc | (1ª) | 403 |
| 49 | Kraig170 | (2ª) | 403 |
| 50 | George | (1ª) | 402 |
| 51 | sdmasche | (2ª) | 402 |
| 52 | Calvink_15 | (1ª) | 400 |
| 53 | Cid Campeador | (1ª) | 400 |
| 54 | Omar Little | (2ª) | 400 |
| 55 | Boibi 2 | (2ª) | 400 |
| 56 | Cana Bet | (2ª) | 400 |
| 57 | Fly | (3ª) | 400 |
| 58 | DaMaCre | (3ª) | 400 |
| 59 | Mister10 | (2ª) | 395 |
| 60 | Michael Vick | (2ª) | 395 |
| 61 | Exxco | (2ª) | 395 |
| 62 | Amc81granada | (1ª) | 390 |
| 63 | Deivyt | (1ª) | 390 |
| 64 | More7 | (2ª) | 390 |
| 65 | Sercarde.92 | (3ª) | 390 |
| 66 | walter | (1ª) | 389 |
| 67 | Fernanpopi | (1ª) | 388 |
| 68 | Elvis Vive | (1ª) | 385 |
| 69 | ABQuillo | (2ª) | 385 |
| 70 | Ismogo | (2ª) | 385 |
| 71 | Nasito11 | (2ª) | 385 |
| 72 | Arranz | (4ª) | 385 |
| 73 | Luigi | (4ª) | 385 |
| 74 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 383 |
| 75 | Botijito | (1ª) | 383 |
| 76 | RIDJO | (1ª) | 380 |
| 77 | jrbjugon23 | (2ª) | 380 |
| 78 | L.Alberto7 | (3ª) | 380 |
| 79 | Andreu35 | (1ª) | 379 |
| 80 | Jacob. | (2ª) | 379 |
| 81 | Nikola Sarcevic | (4ª) | 379 |
| 82 | Touche Amore | (4ª) | 379 |
| 83 | Marhiased | (5ª) | 378 |
| 84 | Pepet76 | (2ª) | 377 |
| 85 | Aldebaran | (1ª) | 375 |
| 86 | Orkatz96 | (2ª) | 375 |
| 87 | Carrelo | (2ª) | 375 |
| 88 | Eastway | (4ª) | 375 |
| 89 | Young Thunder | (4ª) | 374 |
| 90 | CesarG | (6ª) | 374 |
| 91 | Icicam | (2ª) | 370 |
| 92 | Alvarol | (2ª) | 370 |
| 93 | Yosoycarpanta | (2ª) | 370 |
| 94 | De la Penya | (4ª) | 370 |
| 95 | Torressss | (1ª) | 368 |
| 96 | Tsubasa | (5ª) | 368 |
| 97 | Axel Pleuger | (1ª) | 366 |
| 98 | Pera Mayor | (4ª) | 365 |
| 99 | Paches19 | (4ª) | 364 |
| 100 | Adrimarco | (6ª) | 360 |
| 101 | Clas cajastur | (4ª) | 358 |
| 102 | Yugo Uds | (3ª) | 355 |
| 103 | Asacan | (3ª) | 355 |
| 104 | Isra_r4 | (3ª) | 354 |
| 105 | Luis-donosti | (4ª) | 351 |
| 106 | Monroe Bell | (1ª) | 350 |
| 107 | Pablogomez | (1ª) | 350 |
| 108 | Erpakobasket | (2ª) | 350 |
| 109 | CIUDI | (3ª) | 350 |
| 110 | Srwanwan | (3ª) | 350 |
| 111 | Buffy71 | (4ª) | 350 |
| 112 | TXIN | (5ª) | 349 |
| 113 | Laturn | (6ª) | 349 |
| 114 | Pacojobacho | (2ª) | 348 |
| 115 | Dave Batista | (2ª) | 348 |
| 116 | Zangirolami | (4ª) | 347 |
| 117 | Stuff | (3ª) | 346 |
| 118 | Kantauri | (1ª) | 345 |
| 119 | Vanderjaime | (3ª) | 345 |
| 120 | Klapau | (5ª) | 345 |
| 121 | txuki72 | (3ª) | 342 |
| 122 | Yulia Volkova | (5ª) | 342 |
| 123 | Manzano paga la coca | (3ª) | 340 |
| 124 | Dani_romero | (3ª) | 340 |
| 125 | Xagutxo | (3ª) | 340 |
| 126 | kaladin | (3ª) | 340 |
| 127 | Elgamer1 | (3ª) | 340 |
| 128 | Zaragozacb | (3ª) | 340 |
| 129 | xot | (3ª) | 340 |
| 130 | Contatroll | (1ª) | 338 |
| 131 | Nodoubt | (2ª) | 338 |
| 132 | Ridley | (5ª) | 338 |
| 133 | Slayeru | (2ª) | 335 |
| 134 | JMazo | (4ª) | 335 |
| 135 | Alarilla 83# | (4ª) | 335 |
| 136 | Swans | (5ª) | 335 |
| 137 | Shinchan | (4ª) | 333 |
| 138 | Vandebel | (5ª) | 333 |
| 139 | Karrillo | (5ª) | 333 |
| 140 | Pingudaa | (5ª) | 333 |
| 141 | Victor1000 | (4ª) | 332 |
| 142 | Dani_cj | (3ª) | 331 |
| 143 | P4chuli4 | (3ª) | 331 |
| 144 | 17alvaro98 | (5ª) | 331 |
| 145 | Trasgus. | (6ª) | 331 |
| 146 | Davidcervera | (2ª) | 330 |
| 147 | Toxic-reus | (3ª) | 330 |
| 148 | Monica | (4ª) | 330 |
| 149 | Sibaris | (3ª) | 329 |
| 150 | (chamaco) | (3ª) | 328 |
| 151 | Shuttlesworth | (2ª) | 325 |
| 152 | Vinagre | (4ª) | 325 |
| 153 | svg2191 | (4ª) | 325 |
| 154 | Magic Stick | (5ª) | 325 |
| 155 | Carmomilla | (5ª) | 324 |
| 156 | Rajesh | (6ª) | 324 |
| 157 | Juank_09 | (4ª) | 323 |
| 158 | Galba | (3ª) | 322 |
| 159 | Mr. Freud | (1ª) | 320 |
| 160 | Jonla | (1ª) | 320 |
| 161 | Gordopajero | (3ª) | 320 |
| 162 | Choni_ds | (3ª) | 320 |
| 163 | Putupum | (3ª) | 320 |
| 164 | Kliel | (4ª) | 320 |
| 165 | Eragon86 | (3ª) | 319 |
| 166 | Adri_MaD | (5ª) | 319 |
| 167 | Macijauskascrack | (3ª) | 318 |
| 168 | Eduortega11 | (6ª) | 318 |
| 169 | Dr. Hannibal | (2ª) | 315 |
| 170 | chekos | (4ª) | 315 |
| 171 | Gacaq | (5ª) | 315 |
| 172 | Leroy7 | (5ª) | 314 |
| 173 | Fol27 | (6ª) | 314 |
| 174 | Jose fc | (4ª) | 313 |
| 175 | Hill | (2ª) | 312 |
| 176 | Yorko | (3ª) | 312 |
| 177 | Malabar | (4ª) | 312 |
| 178 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 310 |
| 179 | Pvirgi24 | (5ª) | 310 |
| 180 | Coma | (5ª) | 310 |
| 181 | BeaGolea | (5ª) | 310 |
| 182 | Peli | (3ª) | 305 |
| 183 | padovan0 | (4ª) | 305 |
| 184 | Dirk Nowitzki_ | (4ª) | 305 |
| 185 | FGuardiaP | (5ª) | 305 |
| 186 | Marioarias95 | (5ª) | 305 |
| 187 | angloma | (5ª) | 305 |
| 188 | Mamipanchita | (6ª) | 305 |
| 189 | Ricard_mv | (1ª) | 304 |
| 190 | Martensitarevenida | (6ª) | 304 |
| 191 | ManuOchando | (5ª) | 299 |
| 192 | Baldomero | (6ª) | 298 |
| 193 | Camacho84 | (4ª) | 296 |
| 194 | Rubomugue95 | (6ª) | 296 |
| 195 | Gizmo | (1ª) | 295 |
| 196 | JorgeMtnez | (1ª) | 295 |
| 197 | Valentino46 | (4ª) | 295 |
| 198 | Rakel | (4ª) | 295 |
| 199 | papadopoulos | (4ª) | 295 |
| 200 | EdCotaForever | (5ª) | 295 |
| 201 | Jcrubiales | (5ª) | 295 |
| 202 | sauber | (6ª) | 294 |
| 203 | Adriel | (6ª) | 293 |
| 204 | Furgen | (6ª) | 293 |
| 205 | Angelbauer15 | (4ª) | 292 |
| 206 | Caneloff | (6ª) | 292 |
| 207 | Lynott | (3ª) | 290 |
| 208 | lvarofergar | (4ª) | 290 |
| 209 | Purito_jr | (5ª) | 290 |
| 210 | Pinot Noir | (5ª) | 290 |
| 211 | PRFOREVER | (6ª) | 290 |
| 212 | joseka1992 | (5ª) | 289 |
| 213 | VDRVM | (4ª) | 288 |
| 214 | DavidMugue | (3ª) | 285 |
| 215 | Herly PC | (4ª) | 285 |
| 216 | Ksillas | (5ª) | 283 |
| 217 | Phosk | (2ª) | 282 |
| 218 | arc155 | (5ª) | 282 |
| 219 | Rayitodevida | (5ª) | 282 |
| 220 | Surimi | (6ª) | 282 |
| 221 | Acaballero | (3ª) | 280 |
| 222 | SOYER | (6ª) | 280 |
| 223 | alfrdjcuak | (4ª) | 278 |
| 224 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 274 |
| 225 | Falcao maravillao | (6ª) | 274 |
| 226 | Alexjorlo16 | (6ª) | 274 |
| 227 | daroquio | (5ª) | 273 |
| 228 | DonVito | (6ª) | 272 |
| 229 | Pielagense | (5ª) | 271 |
| 230 | Dakar | (1ª) | 270 |
| 231 | Sotero_18 | (3ª) | 270 |
| 232 | Lidialidia | (4ª) | 270 |
| 233 | Killer Ruiz | (4ª) | 270 |
| 234 | Estebinchi | (5ª) | 270 |
| 235 | Belrus | (6ª) | 270 |
| 236 | Celtics Fans | (4ª) | 269 |
| 237 | Emihc | (6ª) | 268 |
| 238 | Sk7 | (5ª) | 265 |
| 239 | Clarkson | (3ª) | 261 |
| 240 | Joni• | (3ª) | 260 |
| 241 | Unaizukic | (3ª) | 260 |
| 242 | John Starks | (3ª) | 260 |
| 243 | Disaster | (4ª) | 260 |
| 244 | Enganyaos | (4ª) | 260 |
| 245 | Kjelling18 | (5ª) | 260 |
| 246 | Jkshop | (5ª) | 260 |
| 247 | Wapimach Bike | (5ª) | 260 |
| 248 | Banco di Málaga | (6ª) | 260 |
| 249 | Avery Bradley | (6ª) | 260 |
| 250 | Capitanix | (5ª) | 259 |
| 251 | wggomezvpalf | (6ª) | 256 |
| 252 | Goupri | (4ª) | 255 |
| 253 | Omnium | (5ª) | 250 |
| 254 | axi2332 | (2ª) | 245 |
| 255 | Danacik | (3ª) | 245 |
| 256 | Borborka | (3ª) | 245 |
| 257 | SonnyCorleone | (3ª) | 245 |
| 258 | Ximdinho | (3ª) | 245 |
| 259 | ReDsPiRiT | (4ª) | 245 |
| 260 | AntonioJesus_Huelin | (4ª) | 245 |
| 261 | MGinobili20 | (4ª) | 245 |
| 262 | Peña kikilias | (4ª) | 245 |
| 263 | Prozacteam | (5ª) | 245 |
| 264 | Eliyahu | (5ª) | 245 |
| 265 | C Bernette | (5ª) | 245 |
| 266 | Marcusvicius | (5ª) | 245 |
| 267 | Rebekin | (6ª) | 245 |
| 268 | Sara Joel Nil | (4ª) | 243 |
| 269 | Groucheste | (5ª) | 240 |
| 270 | Jerola | (5ª) | 240 |
| 271 | HUMO | (6ª) | 240 |
| 272 | Ratamugre | (5ª) | 238 |
| 273 | Solvolf | (5ª) | 238 |
| 274 | Hernan M | (6ª) | 238 |
| 275 | SVT81 | (6ª) | 237 |
| 276 | Grit Enver | (5ª) | 236 |
| 277 | Josu93 | (5ª) | 235 |
| 278 | SEARIBS | (5ª) | 235 |
| 279 | Eukenio | (6ª) | 235 |
| 280 | RubeinSports | (6ª) | 235 |
| 281 | Josedin | (6ª) | 234 |
| 282 | A.BEA | (6ª) | 232 |
| 283 | Martí Graells | (5ª) | 224 |
| 284 | PabloD_Pavel | (6ª) | 224 |
| 285 | JorgeMagic | (5ª) | 220 |
| 286 | Ivan Zamorano | (6ª) | 220 |
| 287 | Knicklinarense | (6ª) | 220 |
| 288 | Jaqen | (4ª) | 210 |
| 289 | gerardc | (5ª) | 210 |
| 290 | enigma88 | (6ª) | 210 |
| 291 | Xaby99 | (6ª) | 185 |
| 292 | Yeya | (6ª) | 179 |
| 293 | Juan Carlos Vásquez | (6ª) | 171 |
| 294 | OKE | (4ª) | 165 |
| 295 | La Jefa | (4ª) | 155 |
| 296 | Jolex | (5ª) | 146 |
| 297 | Blackflamenco | (6ª) | 146 |
| 298 | Txistulari | (6ª) | 145 |
| 299 | Bolaverde | (5ª) | 140 |
| 300 | hazte el muerto | (6ª) | 140 |
| 301 | Maci_sinkope | (5ª) | 130 |
| 302 | Jkidd | (2ª) | 110 |
| 303 | Dwyane_3 | (3ª) | 110 |
| 304 | Cochifrito | (5ª) | 91 |
| 305 | Advenedizo | (6ª) | 75 |
| 306 | l.goikoetxea | (6ª) | 75 |
| 307 | Arnaud Malaga | (5ª) | 60 |
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL

puestos 31 al 150

puestos 151 en adelante

1ª división
mostrar reparto por generales finales
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | ljluisja | 540 |
| 2 | TOBIN TAX | 508 |
| 3 | Mormonpower | 505 |
| 4 | Alsvinn | 490 |
| 5 | Ganon15 | 487 |
| 6 | Atp | 487 |
| 7 | Jraga | 485 |
| 8 | Milosscorpio | 483 |
| 9 | Elamo46 | 480 |
| 10 | IKERMAD | 472 |
| 11 | Jaimeguada | 463 |
| 12 | Sherley | 462 |
| 13 | Feringucho | 460 |
| 14 | Nailug20 | 459 |
| 15 | Calamaro | 450 |
| 16 | AlexGP | 435 |
| 17 | Joserrarodri | 435 |
| 18 | DeliriumTremens | 434 |
| 19 | Obafemi | 430 |
| 20 | Gomez99 | 425 |
| 21 | Gatipollo | 420 |
| 22 | Angavo | 418 |
| 23 | Ricardo27 | 416 |
| 24 | Arokh | 405 |
| 25 | Catacroc | 403 |
| 26 | George | 402 |
| 27 | Calvink_15 | 400 |
| 28 | Cid Campeador | 400 |
| 29 | Amc81granada | 390 |
| 30 | Deivyt | 390 |
| 31 | walter | 389 |
| 32 | Fernanpopi | 388 |
| 33 | Elvis Vive | 385 |
| 34 | Lewis_hamilton1 | 383 |
| 35 | Botijito | 383 |
| 36 | RIDJO | 380 |
| 37 | Andreu35 | 379 |
| 38 | Aldebaran | 375 |
| 39 | Torressss | 368 |
| 40 | Axel Pleuger | 366 |
| 41 | Monroe Bell | 350 |
| 42 | Pablogomez | 350 |
| 43 | Kantauri | 345 |
| 44 | Contatroll | 338 |
| 45 | Mr. Freud | 320 |
| 46 | Jonla | 320 |
| 47 | Ricard_mv | 304 |
| 48 | Gizmo | 295 |
| 49 | JorgeMtnez | 295 |
| 50 | Dakar | 270 |

2ª división
mostrar reparto por generales finales
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | Oso Pinoso | 501 |
| 2 | Allez Ale | 458 |
| 3 | Joseflo1983 | 455 |
| 4 | Amitx | 450 |
| 5 | Balaverde19 | 449 |
| 6 | Marcus.Fothen | 448 |
| 7 | Batpower | 445 |
| 8 | SanIker | 438 |
| 9 | Winchester | 430 |
| 10 | Mateops19 | 424 |
| 11 | Petrovic100 | 424 |
| 12 | Markelfdz | 424 |
| 13 | Hec_91 | 424 |
| 14 | Panocho26 | 423 |
| 15 | SC30KT11 | 421 |
| 16 | Antonio_málaga | 420 |
| 17 | Yuberostar | 420 |
| 18 | RubenRtx | 413 |
| 19 | Kraig170 | 403 |
| 20 | sdmasche | 402 |
| 21 | Omar Little | 400 |
| 22 | Boibi 2 | 400 |
| 23 | Cana Bet | 400 |
| 24 | Mister10 | 395 |
| 25 | Michael Vick | 395 |
| 26 | Exxco | 395 |
| 27 | More7 | 390 |
| 28 | ABQuillo | 385 |
| 29 | Ismogo | 385 |
| 30 | Nasito11 | 385 |
| 31 | jrbjugon23 | 380 |
| 32 | Jacob. | 379 |
| 33 | Pepet76 | 377 |
| 34 | Orkatz96 | 375 |
| 35 | Carrelo | 375 |
| 36 | Icicam | 370 |
| 37 | Alvarol | 370 |
| 38 | Yosoycarpanta | 370 |
| 39 | Erpakobasket | 350 |
| 40 | Pacojobacho | 348 |
| 41 | Dave Batista | 348 |
| 42 | Nodoubt | 338 |
| 43 | Slayeru | 335 |
| 44 | Davidcervera | 330 |
| 45 | Shuttlesworth | 325 |
| 46 | Dr. Hannibal | 315 |
| 47 | Hill | 312 |
| 48 | Phosk | 282 |
| 49 | axi2332 | 245 |
| 50 | Jkidd | 110 |

3ª división
mostrar reparto por generales finales
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | Lpi | 430 |
| 2 | IBM | 408 |
| 3 | Carolo | 406 |
| 4 | Sendros | 404 |
| 5 | Fly | 400 |
| 6 | DaMaCre | 400 |
| 7 | Sercarde.92 | 390 |
| 8 | L.Alberto7 | 380 |
| 9 | Yugo Uds | 355 |
| 10 | Asacan | 355 |
| 11 | Isra_r4 | 354 |
| 12 | CIUDI | 350 |
| 13 | Srwanwan | 350 |
| 14 | Stuff | 346 |
| 15 | Vanderjaime | 345 |
| 16 | txuki72 | 342 |
| 17 | Manzano paga la coca | 340 |
| 18 | Dani_romero | 340 |
| 19 | Xagutxo | 340 |
| 20 | kaladin | 340 |
| 21 | Elgamer1 | 340 |
| 22 | Zaragozacb | 340 |
| 23 | xot | 340 |
| 24 | Dani_cj | 331 |
| 25 | P4chuli4 | 331 |
| 26 | Toxic-reus | 330 |
| 27 | Sibaris | 329 |
| 28 | (chamaco) | 328 |
| 29 | Galba | 322 |
| 30 | Gordopajero | 320 |
| 31 | Choni_ds | 320 |
| 32 | Putupum | 320 |
| 33 | Eragon86 | 319 |
| 34 | Macijauskascrack | 318 |
| 35 | Yorko | 312 |
| 36 | Unicaja THE BEST | 310 |
| 37 | Peli | 305 |
| 38 | Lynott | 290 |
| 39 | DavidMugue | 285 |
| 40 | Acaballero | 280 |
| 41 | Sotero_18 | 270 |
| 42 | Clarkson | 261 |
| 43 | Joni• | 260 |
| 44 | Unaizukic | 260 |
| 45 | John Starks | 260 |
| 46 | Danacik | 245 |
| 47 | Borborka | 245 |
| 48 | SonnyCorleone | 245 |
| 49 | Ximdinho | 245 |
| 50 | Dwyane_3 | 110 |

4ª división
mostrar reparto por generales finales
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | Arranz | 385 |
| 2 | Luigi | 385 |
| 3 | Nikola Sarcevic | 379 |
| 4 | Touche Amore | 379 |
| 5 | Eastway | 375 |
| 6 | Young Thunder | 374 |
| 7 | De la Penya | 370 |
| 8 | Pera Mayor | 365 |
| 9 | Paches19 | 364 |
| 10 | Clas cajastur | 358 |
| 11 | Luis-donosti | 351 |
| 12 | Buffy71 | 350 |
| 13 | Zangirolami | 347 |
| 14 | JMazo | 335 |
| 15 | Alarilla 83# | 335 |
| 16 | Shinchan | 333 |
| 17 | Victor1000 | 332 |
| 18 | Monica | 330 |
| 19 | Vinagre | 325 |
| 20 | svg2191 | 325 |
| 21 | Juank_09 | 323 |
| 22 | Kliel | 320 |
| 23 | chekos | 315 |
| 24 | Jose fc | 313 |
| 25 | Malabar | 312 |
| 26 | padovan0 | 305 |
| 27 | Dirk Nowitzki_ | 305 |
| 28 | Camacho84 | 296 |
| 29 | Valentino46 | 295 |
| 30 | Rakel | 295 |
| 31 | papadopoulos | 295 |
| 32 | Angelbauer15 | 292 |
| 33 | lvarofergar | 290 |
| 34 | VDRVM | 288 |
| 35 | Herly PC | 285 |
| 36 | alfrdjcuak | 278 |
| 37 | Lidialidia | 270 |
| 38 | Killer Ruiz | 270 |
| 39 | Celtics Fans | 269 |
| 40 | Disaster | 260 |
| 41 | Enganyaos | 260 |
| 42 | Goupri | 255 |
| 43 | ReDsPiRiT | 245 |
| 44 | AntonioJesus_Huelin | 245 |
| 45 | MGinobili20 | 245 |
| 46 | Peña kikilias | 245 |
| 47 | Sara Joel Nil | 243 |
| 48 | Jaqen | 210 |
| 49 | OKE | 165 |
| 50 | La Jefa | 155 |

5ª división
mostrar reparto por generales finales
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | Marhiased | 378 |
| 2 | Tsubasa | 368 |
| 3 | TXIN | 349 |
| 4 | Klapau | 345 |
| 5 | Yulia Volkova | 342 |
| 6 | Ridley | 338 |
| 7 | Swans | 335 |
| 8 | Vandebel | 333 |
| 9 | Karrillo | 333 |
| 10 | Pingudaa | 333 |
| 11 | 17alvaro98 | 331 |
| 12 | Magic Stick | 325 |
| 13 | Carmomilla | 324 |
| 14 | Adri_MaD | 319 |
| 15 | Gacaq | 315 |
| 16 | Leroy7 | 314 |
| 17 | Pvirgi24 | 310 |
| 18 | Coma | 310 |
| 19 | BeaGolea | 310 |
| 20 | FGuardiaP | 305 |
| 21 | Marioarias95 | 305 |
| 22 | angloma | 305 |
| 23 | ManuOchando | 299 |
| 24 | EdCotaForever | 295 |
| 25 | Jcrubiales | 295 |
| 26 | Purito_jr | 290 |
| 27 | Pinot Noir | 290 |
| 28 | joseka1992 | 289 |
| 29 | Ksillas | 283 |
| 30 | arc155 | 282 |
| 31 | Rayitodevida | 282 |
| 32 | the_answer_3_76ers | 274 |
| 33 | daroquio | 273 |
| 34 | Pielagense | 271 |
| 35 | Estebinchi | 270 |
| 36 | Sk7 | 265 |
| 37 | Kjelling18 | 260 |
| 38 | Jkshop | 260 |
| 39 | Wapimach Bike | 260 |
| 40 | Capitanix | 259 |
| 41 | Omnium | 250 |
| 42 | Prozacteam | 245 |
| 43 | Eliyahu | 245 |
| 44 | C Bernette | 245 |
| 45 | Marcusvicius | 245 |
| 46 | Groucheste | 240 |
| 47 | Jerola | 240 |
| 48 | Ratamugre | 238 |
| 49 | Solvolf | 238 |
| 50 | Grit Enver | 236 |
| 51 | Josu93 | 235 |
| 52 | SEARIBS | 235 |
| 53 | Martí Graells | 224 |
| 54 | JorgeMagic | 220 |
| 55 | gerardc | 210 |
| 56 | Jolex | 146 |
| 57 | Bolaverde | 140 |
| 58 | Maci_sinkope | 130 |
| 59 | Cochifrito | 91 |
| 60 | Arnaud Malaga | 60 |

6ª división
mostrar reparto por generales finales
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | RedHoT | 416 |
| 2 | CesarG | 374 |
| 3 | Adrimarco | 360 |
| 4 | Laturn | 349 |
| 5 | Trasgus. | 331 |
| 6 | Rajesh | 324 |
| 7 | Eduortega11 | 318 |
| 8 | Fol27 | 314 |
| 9 | Mamipanchita | 305 |
| 10 | Martensitarevenida | 304 |
| 11 | Baldomero | 298 |
| 12 | Rubomugue95 | 296 |
| 13 | sauber | 294 |
| 14 | Adriel | 293 |
| 15 | Furgen | 293 |
| 16 | Caneloff | 292 |
| 17 | PRFOREVER | 290 |
| 18 | Surimi | 282 |
| 19 | SOYER | 280 |
| 20 | Falcao maravillao | 274 |
| 21 | Alexjorlo16 | 274 |
| 22 | DonVito | 272 |
| 23 | Belrus | 270 |
| 24 | Emihc | 268 |
| 25 | Banco di Málaga | 260 |
| 26 | Avery Bradley | 260 |
| 27 | wggomezvpalf | 256 |
| 28 | Rebekin | 245 |
| 29 | HUMO | 240 |
| 30 | Hernan M | 238 |
| 31 | SVT81 | 237 |
| 32 | Eukenio | 235 |
| 33 | RubeinSports | 235 |
| 34 | Josedin | 234 |
| 35 | A.BEA | 232 |
| 36 | PabloD_Pavel | 224 |
| 37 | Ivan Zamorano | 220 |
| 38 | Knicklinarense | 220 |
| 39 | enigma88 | 210 |
| 40 | Xaby99 | 185 |
| 41 | Yeya | 179 |
| 42 | Juan Carlos Vásquez | 171 |
| 43 | Blackflamenco | 146 |
| 44 | Txistulari | 145 |
| 45 | hazte el muerto | 140 |
| 46 | Advenedizo | 75 |
| 47 | l.goikoetxea | 75 |

Corredores por puntos
| Corredor | Precio | Puntos |
| POGAČAR Tadej | 700 | 1030 |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 225 | 535 |
| THOMAS Geraint | 375 | 435 |
| MILAN Jonathan | 300 | 406 |
| O’CONNOR Ben | 275 | 296 |
| TIBERI Antonio | 200 | 288 |
| GROVES Kaden | 200 | 240 |
| MERLIER Tim | 250 | 224 |
| ARENSMAN Thymen | 200 | 203 |
| RUBIO Einer | 125 | 199 |
mostrar todos
| STEINHAUSER Georg | 50 | 169 |
| BARDET Romain | 225 | 167 |
| ALAPHILIPPE Julian | 175 | 161 |
| NARVÁEZ Jhonatan | 125 | 155 |
| PELLIZZARI Giulio | 100 | 149 |
| HIRT Jan | 100 | 127 |
| FORTUNATO Lorenzo | 100 | 126 |
| PARET-PEINTRE Valentin | 100 | 124 |
| GESCHKE Simon | 50 | 102 |
| ZANA Filippo | 100 | 98 |
| GAVIRIA Fernando | 150 | 97 |
| STORER Michael | 175 | 94 |
| QUINTANA Nairo | 150 | 94 |
| ANIOŁKOWSKI Stanisław | 75 | 94 |
| UIJTDEBROEKS Cian | 250 | 93 |
| KOOIJ Olav | 250 | 91 |
| DAINESE Alberto | 125 | 91 |
| PLAPP Luke | 150 | 85 |
| SÁNCHEZ Pelayo | 75 | 79 |
| BAUHAUS Phil | 175 | 78 |
| MOLANO Juan Sebastián | 150 | 78 |
| EWAN Caleb | 175 | 76 |
| GANNA Filippo | 175 | 76 |
| PITHIE Laurence | 175 | 70 |
| MAJKA Rafał | 100 | 70 |
| CARUSO Damiano | 225 | 68 |
| MIHKELS Madis | 75 | 68 |
| VALGREN Michael | 75 | 68 |
| HERMANS Quinten | 100 | 67 |
| CONCI Nicola | 50 | 66 |
| SCHACHMANN Maximilian | 125 | 64 |
| VENDRAME Andrea | 125 | 64 |
| CALMEJANE Lilian | 75 | 63 |
| LONARDI Giovanni | 100 | 62 |
| SCARONI Christian | 75 | 62 |
| BALLERINI Davide | 100 | 61 |
| BAUDIN Alex | 75 | 60 |
| THOMAS Benjamin | 75 | 55 |
| FIORELLI Filippo | 75 | 54 |
| VAN DIJKE Tim | 75 | 54 |
| PIETROBON Andrea | 50 | 52 |
| TRATNIK Jan | 100 | 51 |
| HOFSTETTER Hugo | 100 | 50 |
| ZANONCELLO Enrico | 50 | 49 |
| PIGANZOLI Davide | 100 | 47 |
| LUTSENKO Alexey | 175 | 43 |
| LÓPEZ Juan Pedro | 150 | 42 |
| MAESTRI Mirco | 50 | 41 |
| VAN POPPEL Danny | 125 | 38 |
