Desglose de puntos

Clasificación de la etapa y general

Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos et. 3 |
|
| TOBIN TAX | 124 | MORGADO António | 500 | 23 |
| 71 | DALBY Simon | 300 | 24 | |
| 192 | VAN BEKKUM Darren | 300 | 19 | |
| 24 | ROLLAND Brieuc | 250 | 62 | |
| 193 | DEL GROSSO Tibor | 150 | 0 | |
| 1 | PŘIDAL Tomáš | 150 | 9 | |
| 31 | WALLENBORN Arno | 150 | 17 | |
| 194 | SCHUCH Mike | 100 | 0 | |
| 21 | BISIAUX Léo | 100 | 23 | |
| TOTAL | 2000 | 177 |
